WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2023

Del 07 julio al 09 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón

Clasificación

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 09 julio 2023 15:54:34
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Pdo. Asturias - 1 ALPERI LÓPEZ, Pablo -8 18 -1 696469 202
Favoritos Pdo. Asturias - 2 HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro -7 18 -5 706865 203
Favoritos Pdo. Asturias 3 3 NEIRA GARCIA, Javier -4 18 -5 746765 206
Favoritos Pdo. Asturias 2 4 VAZQUEZ MARTIN, Esteban Par 18 +2 736572 210
Favoritos Pdo. Asturias 1 T5 FERNANDEZ LOPEZ, Alberto +1 18 Par 726970 211
Favoritos Pdo. Asturias 1 T5 DIAZ-NEGRETE PALACIO, Miguel +1 18 Par 726970 211
Favoritos Castilla y León 6 7 REDONDO PLAZA, Pablo +3 18 -2 786768 213
Favoritos Pdo. Asturias 3 8 NEIRA ALCÁZAR, Luis Jose +4 18 Par 697570 214
Favoritos Pdo. Asturias 2 T9 FERNÁNDEZ MORTERA, Pelayo +5 18 +1 737171 215
Favoritos Pdo. Asturias 4 T9 GRANDA GONZÁLEZ, Daniel +5 18 Par 717470 215
Favoritos Pdo. Asturias 5 T9 PARGA GAMALLO, Antonio +5 18 +5 726875 215
Favoritos Pdo. Asturias 6 12 FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos +7 18 -1 787069 217
Favoritos Galicia 8 T13 CANAL CAMPOS, Jaime +8 18 -1 777269 218
Favoritos Pdo. Asturias 5 T13 ADARO VEGA, Ignacio +8 18 Par 737570 218
Favoritos Pdo. Asturias 7 T13 GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, Juan +8 18 +7 697277 218
Favoritos Pdo. Asturias 9 T13 ALVAREZ PEREZ, Diego +8 18 +8 707078 218
Favoritos Pdo. Asturias 1 T17 GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, Carlos +9 18 +2 737472 219
Favoritos Madrid 11 T17 MARTINEZ REGAL, Daniel +9 18 +8 707178 219
Favoritos Pdo. Asturias 3 T19 BLANCO URIZAR, Javier +10 18 +3 727573 220
Favoritos Madrid 2 T19 WING BIESA, Martin +10 18 +1 727771 220
Favoritos Pdo. Asturias 3 21 ADARO GARCIA, Ignacio +12 18 +4 777174 222
Favoritos Pdo. Asturias 5 T22 MARTÍNEZ CASADO, Rodrigo Bowen +15 18 +1 787671 225
Favoritos Pdo. Asturias 2 T22 ROSETE FABOS, Francisco +15 18 +5 777375 225
Favoritos Pdo. Asturias 1 T22 RENDUELES MEANA, Diego +15 18 +6 767376 225
Favoritos Pdo. Asturias - 25 VIÑUELA ALONSO, Antón +16 18 +3 787573 226
Favoritos Pdo. Asturias 11 26 ESTEVEZ GONZALEZ, Mario +18 18 +12 737382 228
Favoritos Pdo. Asturias - T27 ESTRADA FERNANDEZ, Javier +19 18 +5 817375 229
Favoritos Pdo. Asturias - T27 FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro +19 18 +5 748075 229
Favoritos Pdo. Asturias 4 29 GALLEGO QUINTANA, Manuel +21 18 +8 797478 231
Favoritos Pdo. Asturias 1 T30 SOL FERNANDEZ, Alejandro +24 18 +8 777978 234
Favoritos Pdo. Asturias 2 T30 ALONSO RUISANCHEZ, Enrique +24 18 +7 797877 234
Favoritos Pdo. Asturias 4 T30 MORTERA MORÁN, Antonio +24 18 +6 708876 234
Favoritos Pdo. Asturias 4 T33 PELÁEZ FERNÁNDEZ, Pablo +26 18 +5 808175 236
Favoritos Pdo. Asturias 1 T33 DIAZ GONZALEZ, Alvaro +26 18 +8 817778 236
Favoritos Pdo. Asturias 3 T33 CASTILLO ALONSO, Pelayo +26 18 +11 817481 236
Favoritos Pdo. Asturias 2 36 SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose +27 18 +4 847974 237
Favoritos Pdo. Asturias 1 37 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Claudio +30 18 +7 867777 240
Favoritos Pdo. Asturias - T38 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge +31 18 +8 847978 241
Favoritos Pdo. Asturias 6 T38 PRESA RODRIGUEZ, Ricardo +31 18 +14 748384 241
Favoritos Castilla y León 4 40 DE NICOLAS PERAL, Carlos +32 18 +12 798182 242
Favoritos Galicia 2 T41 AIZPURUA LOPEZ, Javier +33 18 +9 808479 243
Favoritos Pdo. Asturias 3 T41 BUSTO MANJON, Mario +33 18 +10 847980 243
Favoritos Pdo. Asturias 5 T43 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pablo +38 18 +15 828185 248
Favoritos Pdo. Asturias 2 T43 REDONDO SANCHEZ, Javier +38 18 +12 788882 248
Favoritos Pdo. Asturias 2 45 FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Gustavo +42 18 +18 877788 252
Corte fallado
Favoritos Madrid - 46 WING BIESA, Alex +27 - - 8483- 167
Favoritos Pdo. Asturias - T47 PIDAL GARCIA, Alejandro +28 - - 8187- 168
Favoritos Pdo. Asturias - T47 ARIAS GONZALEZ, Ignacio +28 - - 8286- 168
Favoritos Pdo. Asturias - T47 RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, José Ignacio +28 - - 7989- 168
Favoritos Pdo. Asturias - T50 RODRIGUEZ AVELLO, álvaro +29 - - 8881- 169
Favoritos Castilla y León - T50 ALVAREZ GONZÁLEZ, Guillermo +29 - - 8683- 169
Favoritos Pdo. Asturias - 52 ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, David +30 - - 8387- 170
Favoritos Pdo. Asturias - 53 PELAEZ RODRÍGUEZ, Omar +31 - - 8091- 171
Favoritos Pdo. Asturias - 54 HUICI CANO, Hugo +32 - - 8884- 172
Favoritos Pdo. Asturias - 55 MUÑIZ LOBO, Carlos +33 - - 9182- 173
Favoritos Pdo. Asturias - T56 PRADERA FUSTE, Carlos +34 - - 8787- 174
Favoritos Pdo. Asturias - T56 ALONSO GARCIA, Guillermo +34 - - 9084- 174
Favoritos Pdo. Asturias - T56 CUERVO CAVIA, Alejandro +34 - - 8589- 174
Favoritos Pdo. Asturias - 59 SANMARTÍN CALDEVILLA, Fernando +37 - - 8790- 177
Favoritos Pdo. Asturias - T60 ALVAREZ CAMPORRO, Mario +40 - - 8991- 180
Favoritos Pdo. Asturias - T60 MERLO LOPEZ, Juan Pedro +40 - - 8892- 180
Favoritos Pdo. Asturias - 62 SUÁREZ BURGOS, Jaime +41 - - 9091- 181
Favoritos Pdo. Asturias - 63 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Carlos +43 - - 9291- 183
Favoritos Pdo. Asturias - 64 DEL ROSAL GARCÍA DE TUÑÓN, álvaro +44 - - 9292- 184
Favoritos Madrid - 65 BRANDAU MARTÍN, Gabi +45 - - 9590- 185
Favoritos Pdo. Asturias - 66 GARCIA VALLINA, Gerardo +47 - - 9295- 187
Favoritos Pdo. Asturias - 67 FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, Jaime +49 - - 9693- 189
Favoritos Pdo. Asturias - RET SANDOVAL ROJAS, Jairo +31 - - 101-- 101

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación