WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2023
Del 07 julio al 09 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 09 julio 2023 15:54:34
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | ALPERI LÓPEZ, Pablo | -8 | 18 | -1 | 69 | 64 | 69 | 202 | ||
- | 2 | HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | -7 | 18 | -5 | 70 | 68 | 65 | 203 | ||
3 | 3 | NEIRA GARCIA, Javier | -4 | 18 | -5 | 74 | 67 | 65 | 206 | ||
2 | 4 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban | Par | 18 | +2 | 73 | 65 | 72 | 210 | ||
1 | T5 | FERNANDEZ LOPEZ, Alberto | +1 | 18 | Par | 72 | 69 | 70 | 211 | ||
1 | T5 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, Miguel | +1 | 18 | Par | 72 | 69 | 70 | 211 | ||
6 | 7 | REDONDO PLAZA, Pablo | +3 | 18 | -2 | 78 | 67 | 68 | 213 | ||
3 | 8 | NEIRA ALCÁZAR, Luis Jose | +4 | 18 | Par | 69 | 75 | 70 | 214 | ||
2 | T9 | FERNÁNDEZ MORTERA, Pelayo | +5 | 18 | +1 | 73 | 71 | 71 | 215 | ||
4 | T9 | GRANDA GONZÁLEZ, Daniel | +5 | 18 | Par | 71 | 74 | 70 | 215 | ||
5 | T9 | PARGA GAMALLO, Antonio | +5 | 18 | +5 | 72 | 68 | 75 | 215 | ||
6 | 12 | FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos | +7 | 18 | -1 | 78 | 70 | 69 | 217 | ||
8 | T13 | CANAL CAMPOS, Jaime | +8 | 18 | -1 | 77 | 72 | 69 | 218 | ||
5 | T13 | ADARO VEGA, Ignacio | +8 | 18 | Par | 73 | 75 | 70 | 218 | ||
7 | T13 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, Juan | +8 | 18 | +7 | 69 | 72 | 77 | 218 | ||
9 | T13 | ALVAREZ PEREZ, Diego | +8 | 18 | +8 | 70 | 70 | 78 | 218 | ||
1 | T17 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, Carlos | +9 | 18 | +2 | 73 | 74 | 72 | 219 | ||
11 | T17 | MARTINEZ REGAL, Daniel | +9 | 18 | +8 | 70 | 71 | 78 | 219 | ||
3 | T19 | BLANCO URIZAR, Javier | +10 | 18 | +3 | 72 | 75 | 73 | 220 | ||
2 | T19 | WING BIESA, Martin | +10 | 18 | +1 | 72 | 77 | 71 | 220 | ||
3 | 21 | ADARO GARCIA, Ignacio | +12 | 18 | +4 | 77 | 71 | 74 | 222 | ||
5 | T22 | MARTÍNEZ CASADO, Rodrigo Bowen | +15 | 18 | +1 | 78 | 76 | 71 | 225 | ||
2 | T22 | ROSETE FABOS, Francisco | +15 | 18 | +5 | 77 | 73 | 75 | 225 | ||
1 | T22 | RENDUELES MEANA, Diego | +15 | 18 | +6 | 76 | 73 | 76 | 225 | ||
- | 25 | VIÑUELA ALONSO, Antón | +16 | 18 | +3 | 78 | 75 | 73 | 226 | ||
11 | 26 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario | +18 | 18 | +12 | 73 | 73 | 82 | 228 | ||
- | T27 | ESTRADA FERNANDEZ, Javier | +19 | 18 | +5 | 81 | 73 | 75 | 229 | ||
- | T27 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro | +19 | 18 | +5 | 74 | 80 | 75 | 229 | ||
4 | 29 | GALLEGO QUINTANA, Manuel | +21 | 18 | +8 | 79 | 74 | 78 | 231 | ||
1 | T30 | SOL FERNANDEZ, Alejandro | +24 | 18 | +8 | 77 | 79 | 78 | 234 | ||
2 | T30 | ALONSO RUISANCHEZ, Enrique | +24 | 18 | +7 | 79 | 78 | 77 | 234 | ||
4 | T30 | MORTERA MORÁN, Antonio | +24 | 18 | +6 | 70 | 88 | 76 | 234 | ||
4 | T33 | PELÁEZ FERNÁNDEZ, Pablo | +26 | 18 | +5 | 80 | 81 | 75 | 236 | ||
1 | T33 | DIAZ GONZALEZ, Alvaro | +26 | 18 | +8 | 81 | 77 | 78 | 236 | ||
3 | T33 | CASTILLO ALONSO, Pelayo | +26 | 18 | +11 | 81 | 74 | 81 | 236 | ||
2 | 36 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +27 | 18 | +4 | 84 | 79 | 74 | 237 | ||
1 | 37 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Claudio | +30 | 18 | +7 | 86 | 77 | 77 | 240 | ||
- | T38 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge | +31 | 18 | +8 | 84 | 79 | 78 | 241 | ||
6 | T38 | PRESA RODRIGUEZ, Ricardo | +31 | 18 | +14 | 74 | 83 | 84 | 241 | ||
4 | 40 | DE NICOLAS PERAL, Carlos | +32 | 18 | +12 | 79 | 81 | 82 | 242 | ||
2 | T41 | AIZPURUA LOPEZ, Javier | +33 | 18 | +9 | 80 | 84 | 79 | 243 | ||
3 | T41 | BUSTO MANJON, Mario | +33 | 18 | +10 | 84 | 79 | 80 | 243 | ||
5 | T43 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pablo | +38 | 18 | +15 | 82 | 81 | 85 | 248 | ||
2 | T43 | REDONDO SANCHEZ, Javier | +38 | 18 | +12 | 78 | 88 | 82 | 248 | ||
2 | 45 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Gustavo | +42 | 18 | +18 | 87 | 77 | 88 | 252 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | 46 | WING BIESA, Alex | +27 | - | - | 84 | 83 | - | 167 | ||
- | T47 | PIDAL GARCIA, Alejandro | +28 | - | - | 81 | 87 | - | 168 | ||
- | T47 | ARIAS GONZALEZ, Ignacio | +28 | - | - | 82 | 86 | - | 168 | ||
- | T47 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, José Ignacio | +28 | - | - | 79 | 89 | - | 168 | ||
- | T50 | RODRIGUEZ AVELLO, álvaro | +29 | - | - | 88 | 81 | - | 169 | ||
- | T50 | ALVAREZ GONZÁLEZ, Guillermo | +29 | - | - | 86 | 83 | - | 169 | ||
- | 52 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, David | +30 | - | - | 83 | 87 | - | 170 | ||
- | 53 | PELAEZ RODRÍGUEZ, Omar | +31 | - | - | 80 | 91 | - | 171 | ||
- | 54 | HUICI CANO, Hugo | +32 | - | - | 88 | 84 | - | 172 | ||
- | 55 | MUÑIZ LOBO, Carlos | +33 | - | - | 91 | 82 | - | 173 | ||
- | T56 | PRADERA FUSTE, Carlos | +34 | - | - | 87 | 87 | - | 174 | ||
- | T56 | ALONSO GARCIA, Guillermo | +34 | - | - | 90 | 84 | - | 174 | ||
- | T56 | CUERVO CAVIA, Alejandro | +34 | - | - | 85 | 89 | - | 174 | ||
- | 59 | SANMARTÍN CALDEVILLA, Fernando | +37 | - | - | 87 | 90 | - | 177 | ||
- | T60 | ALVAREZ CAMPORRO, Mario | +40 | - | - | 89 | 91 | - | 180 | ||
- | T60 | MERLO LOPEZ, Juan Pedro | +40 | - | - | 88 | 92 | - | 180 | ||
- | 62 | SUÁREZ BURGOS, Jaime | +41 | - | - | 90 | 91 | - | 181 | ||
- | 63 | ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Carlos | +43 | - | - | 92 | 91 | - | 183 | ||
- | 64 | DEL ROSAL GARCÍA DE TUÑÓN, álvaro | +44 | - | - | 92 | 92 | - | 184 | ||
- | 65 | BRANDAU MARTÍN, Gabi | +45 | - | - | 95 | 90 | - | 185 | ||
- | 66 | GARCIA VALLINA, Gerardo | +47 | - | - | 92 | 95 | - | 187 | ||
- | 67 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, Jaime | +49 | - | - | 96 | 93 | - | 189 | ||
- | RET | SANDOVAL ROJAS, Jairo | +31 | - | - | 101 | - | - | 101 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
RCG Castiello
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 439 |
2 | 3 | 8 | 210 |
3 | 4 | 6 | 306 |
4 | 3 | 16 | 134 |
5 | 4 | 2 | 386 |
6 | 5 | 18 | 419 |
7 | 4 | 10 | 313 |
8 | 4 | 4 | 332 |
9 | 3 | 14 | 170 |
10 | 4 | 17 | 274 |
11 | 3 | 13 | 155 |
12 | 4 | 1 | 369 |
13 | 4 | 7 | 283 |
14 | 4 | 3 | 385 |
15 | 3 | 11 | 188 |
16 | 4 | 9 | 254 |
17 | 4 | 15 | 305 |
18 | 5 | 5 | 447 |