WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2023
Del 07 julio al 09 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 09 julio 2023 15:54:34
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:40 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | ||
FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO | ||
1 | 08:50 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
BUSTO MANJON, MARIO | ||
1 | 09:10 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CLAUDIO |
PELÁEZ FERNÁNDEZ, PABLO | ||
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
1 | 09:20 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS |
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
1 | 09:30 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
PRESA RODRIGUEZ, RICARDO | ||
SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
1 | 09:40 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
1 | 09:50 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER | ||
1 | 10:00 | ROSETE FABOS, FRANCISCO |
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
WING BIESA, MARTIN | ||
1 | 10:10 | CANAL CAMPOS, JAIME |
ADARO GARCIA, IGNACIO | ||
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
1 | 10:20 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
BLANCO URIZAR, JAVIER | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
1 | 10:30 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
REDONDO PLAZA, PABLO | ||
1 | 10:40 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE |
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | ||
1 | 10:50 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
1 | 11:10 | PARGA GAMALLO, ANTONIO |
ALVAREZ PEREZ, DIEGO | ||
NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
1 | 11:30 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
ALPERI LÓPEZ, PABLO | ||
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |