WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2023
Del 07 julio al 09 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 09 julio 2023 15:54:34
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:40 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO | ||
AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | ||
1 | 08:50 | BUSTO MANJON, MARIO |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO | ||
1 | 09:10 | PELÁEZ FERNÁNDEZ, PABLO |
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CLAUDIO | ||
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
1 | 09:20 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS |
MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
1 | 09:30 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
PRESA RODRIGUEZ, RICARDO | ||
1 | 09:40 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
1 | 09:50 | ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER |
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
1 | 10:00 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
WING BIESA, MARTIN | ||
ROSETE FABOS, FRANCISCO | ||
1 | 10:10 | ADARO GARCIA, IGNACIO |
CANAL CAMPOS, JAIME | ||
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
1 | 10:20 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
BLANCO URIZAR, JAVIER | ||
1 | 10:30 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
REDONDO PLAZA, PABLO | ||
1 | 10:40 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE |
GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
1 | 10:50 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | ||
1 | 11:10 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
PARGA GAMALLO, ANTONIO | ||
ALVAREZ PEREZ, DIEGO | ||
1 | 11:30 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
ALPERI LÓPEZ, PABLO |