WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2023
Del 07 julio al 09 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 09 julio 2023 15:54:34
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:40 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | ||
FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO | ||
1 | 08:50 | BUSTO MANJON, MARIO |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO | ||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
1 | 09:10 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CLAUDIO |
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
PELÁEZ FERNÁNDEZ, PABLO | ||
1 | 09:20 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
DE NICOLAS PERAL, CARLOS | ||
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
1 | 09:30 | PRESA RODRIGUEZ, RICARDO |
ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | ||
SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
1 | 09:40 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | ||
MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
1 | 09:50 | ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER |
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
1 | 10:00 | WING BIESA, MARTIN |
ROSETE FABOS, FRANCISCO | ||
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
1 | 10:10 | ADARO VEGA, IGNACIO |
ADARO GARCIA, IGNACIO | ||
CANAL CAMPOS, JAIME | ||
1 | 10:20 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | ||
BLANCO URIZAR, JAVIER | ||
1 | 10:30 | REDONDO PLAZA, PABLO |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL | ||
1 | 10:40 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN |
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE | ||
1 | 10:50 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | ||
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
1 | 11:10 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
PARGA GAMALLO, ANTONIO | ||
ALVAREZ PEREZ, DIEGO | ||
1 | 11:30 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
ALPERI LÓPEZ, PABLO |