WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2023
Del 07 julio al 09 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 09 julio 2023 15:54:34
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:40 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO |
REDONDO SANCHEZ, JAVIER | ||
AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | ||
1 | 08:50 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO |
BUSTO MANJON, MARIO | ||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
1 | 09:10 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
PELÁEZ FERNÁNDEZ, PABLO | ||
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CLAUDIO | ||
1 | 09:20 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
DE NICOLAS PERAL, CARLOS | ||
MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
1 | 09:30 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
PRESA RODRIGUEZ, RICARDO | ||
ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | ||
1 | 09:40 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | ||
1 | 09:50 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER | ||
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
1 | 10:00 | ROSETE FABOS, FRANCISCO |
WING BIESA, MARTIN | ||
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
1 | 10:10 | ADARO GARCIA, IGNACIO |
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
CANAL CAMPOS, JAIME | ||
1 | 10:20 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
BLANCO URIZAR, JAVIER | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
1 | 10:30 | REDONDO PLAZA, PABLO |
GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL | ||
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
1 | 10:40 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN |
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE | ||
1 | 10:50 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
1 | 11:10 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
PARGA GAMALLO, ANTONIO | ||
1 | 11:30 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
ALPERI LÓPEZ, PABLO | ||
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |