Campeonato del Principado de Asturias Mid Amateur 2023
Del 15 julio al 16 julio - Campo: RCG La Barganiza 2023,
Clasificación
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 16 julio 2023 16:01:08
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | VIÑUELA ALONSO, Antón | -8 | 18 | -5 | 67 | 65 | 132 | ||
2 | 2 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, Miguel | -1 | 18 | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
1 | 3 | GRANDA GONZÁLEZ, Daniel | +1 | 18 | +1 | 70 | 71 | 141 | ||
2 | 4 | BLANCO URIZAR, Javier | +6 | 18 | +6 | 70 | 76 | 146 | ||
5 | T5 | FERNANDEZ LOPEZ, Alberto | +8 | 18 | +3 | 75 | 73 | 148 | ||
1 | T5 | AMIEVA ECHEVARRIA, Héctor | +8 | 18 | +7 | 71 | 77 | 148 | ||
1 | T5 | MORTERA MORÁN, Antonio | +8 | 18 | +7 | 71 | 77 | 148 | ||
4 | 8 | POSTIGO GUTIÉRREZ, álvaro | +10 | 18 | +9 | 71 | 79 | 150 | ||
4 | T9 | ALONSO RUISANCHEZ, Enrique | +11 | 18 | +5 | 76 | 75 | 151 | ||
1 | T9 | PARGA GAMALLO, Antonio | +11 | 18 | +7 | 74 | 77 | 151 | ||
6 | T11 | PELÁEZ FERNÁNDEZ, Pablo | +12 | 18 | +4 | 78 | 74 | 152 | ||
4 | T11 | GARCÍA FLÓREZ, Gerardo | +12 | 18 | +5 | 77 | 75 | 152 | ||
1 | T11 | HEREDIA SIGÜENZA, German | +12 | 18 | +7 | 75 | 77 | 152 | ||
3 | 14 | ANTUÑA DE ALAÍZ PÉREZ, Fernando | +13 | 18 | +5 | 78 | 75 | 153 | ||
4 | T15 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, Carlos | +14 | 18 | +5 | 79 | 75 | 154 | ||
- | T15 | SERRES GONZALEZ de LINARES, Fernando | +14 | 18 | +7 | 77 | 77 | 154 | ||
9 | 17 | PELAEZ RODRÍGUEZ, Omar | +15 | 18 | +11 | 74 | 81 | 155 | ||
1 | 18 | RUBIO SOLIS, Diego | +16 | 18 | +7 | 79 | 77 | 156 | ||
2 | 19 | NAVARRO AMIEVA, Manuel | +17 | 18 | +7 | 80 | 77 | 157 | ||
4 | 20 | COYA CALVO, Jose Antonio | +18 | 18 | +7 | 81 | 77 | 158 | ||
- | T21 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pablo | +20 | 18 | +10 | 80 | 80 | 160 | ||
8 | T21 | GÓMEZ DE LA FUENTE FERNÁNDEZ-CAMBLOR, Cesar | +20 | 18 | +14 | 76 | 84 | 160 | ||
11 | T21 | ESTRADA FERNANDEZ, Javier | +20 | 18 | +15 | 75 | 85 | 160 | ||
3 | 24 | SÁNCHEZ MIRANDA, óscar | +21 | 18 | +5 | 86 | 75 | 161 | ||
4 | 25 | GETAN CARRASCO, Alfonso | +22 | 18 | +12 | 80 | 82 | 162 | ||
6 | T26 | VILLAVERDE GARRIDO, Daniel | +26 | 18 | +8 | 88 | 78 | 166 | ||
- | T26 | GÓMEZ FERNÁNDEZ, Borja | +26 | 18 | +11 | 85 | 81 | 166 | ||
3 | 28 | SUAREZ SUAREZ, Carlos | +29 | 18 | +16 | 83 | 86 | 169 | ||
1 | 29 | SUÁREZ BURGOS, Jaime | +30 | 18 | +13 | 87 | 83 | 170 | ||
- | 30 | CASQUERO RODRÍGUEZ, Valentín | +32 | 18 | +15 | 87 | 85 | 172 | ||
6 | 31 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Gustavo Fabian | +34 | 18 | +11 | 93 | 81 | 174 | ||
2 | 32 | ABAITUA RODRÍGUEZ, Enrique | +36 | 18 | +17 | 89 | 87 | 176 | ||
3 | 33 | SOL MÉNDEZ, Jose | +40 | 18 | +18 | 92 | 88 | 180 | ||
3 | 34 | NORIEGA CABAL, Fernando | +42 | 18 | +19 | 93 | 89 | 182 | ||
- | T35 | GARCIA VALLINA, Gerardo | +43 | 18 | +22 | 91 | 92 | 183 | ||
3 | T35 | ARREGUI SÁNCHEZ, Anselmo | +43 | 18 | +25 | 88 | 95 | 183 | ||
4 | 37 | SAL PEREZ, Ivan | +49 | 18 | +22 | 97 | 92 | 189 | ||
8 | T38 | ALVAREZ-HEVIA AGUIRREGOMEZCORTA, Miguel | +51 | 18 | +21 | 100 | 91 | 191 | ||
2 | T38 | SIERRA BORBOLLA, Jorge | +51 | 18 | +25 | 96 | 95 | 191 | ||
1 | T38 | REDONDO HIERRO, Alvaro | +51 | 18 | +26 | 95 | 96 | 191 | ||
9 | 41 | TESTÓN COSSÍO, Marcos | +56 | 18 | +21 | 105 | 91 | 196 | ||
7 | 42 | FERNÁNDEZ RUBIO, Alvaro | +59 | 18 | +26 | 103 | 96 | 199 | ||
1 | 43 | RODRIGUEZ DE SOTO, Adolfo | +60 | 18 | +31 | 99 | 101 | 200 | ||
3 | 44 | ÁLVAREZ DE LINERA PRADO, Jorge | +62 | 18 | +35 | 97 | 105 | 202 | ||
1 | 45 | ALONSO LÓPEZ, Raúl | +64 | 18 | +34 | 100 | 104 | 204 | ||
5 | T46 | ROSAL RODRIGUEZ, Julio | +68 | 18 | +28 | 110 | 98 | 208 | ||
2 | T46 | SÁEZ RODRÍGUEZ, Paulino | +68 | 18 | +37 | 101 | 107 | 208 | ||
4 | 48 | FERNANDEZ ALONSO, Alberto | +75 | 18 | +46 | 99 | 116 | 215 | ||
3 | 49 | ALVAREZ GONZALEZ, Marcelino | +89 | 18 | +43 | 116 | 113 | 229 | ||
3 | 50 | GARCIA BLANCO, Jose Luis | +94 | 18 | +36 | 128 | 106 | 234 | ||
- | NP | ALVAREZ GARCIA, Joaquin Ignacio | +16 | - | - | 86 | - | 86 | ||
27 | RET | SUAREZ SUAREZ, Javier | +28 | 11 | +12 | 86 | - | 86 | ||
- | NP | RUBIO SOLIS, Pablo | +28 | 09:20 | - | 98 | - | 98 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
RCG La Barganiza 2023
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 153 |
2 | 4 | 1 | 347 |
3 | 4 | 7 | 354 |
4 | 4 | 5 | 331 |
5 | 5 | 13 | 454 |
6 | 3 | 15 | 169 |
7 | 5 | 11 | 448 |
8 | 3 | 17 | 106 |
9 | 4 | 3 | 425 |
10 | 4 | 2 | 390 |
11 | 4 | 8 | 353 |
12 | 3 | 16 | 159 |
13 | 4 | 12 | 287 |
14 | 4 | 4 | 290 |
15 | 4 | 10 | 310 |
16 | 3 | 18 | 113 |
17 | 5 | 6 | 465 |
18 | 4 | 14 | 297 |