Campeonato del Principado de Asturias Mid Amateur 2023
Del 15 julio al 16 julio - Campo: RCG La Barganiza 2023,
Salidas ronda 2
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 16 julio 2023 16:01:08
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | GARCIA BLANCO, JOSE LUIS |
| ALVAREZ GONZALEZ, MARCELINO | ||
| 1 | 08:40 | ROSAL RODRIGUEZ, JULIO |
| TESTÓN COSSÍO, MARCOS | ||
| 1 | 08:50 | FERNÁNDEZ RUBIO, ALVARO |
| SÁEZ RODRÍGUEZ, PAULINO | ||
| 1 | 09:00 | ALONSO LÓPEZ, RAÚL |
| ALVAREZ-HEVIA AGUIRREGOMEZCORTA, MIGUEL | ||
| 1 | 09:10 | RODRIGUEZ DE SOTO, ADOLFO |
| FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO | ||
| 1 | 09:20 | ÁLVAREZ DE LINERA PRADO, JORGE |
| SAL PEREZ, IVAN | ||
| RUBIO SOLIS, PABLO | ||
| 1 | 09:30 | SIERRA BORBOLLA, JORGE |
| FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO FABIAN | ||
| REDONDO HIERRO, ALVARO | ||
| 1 | 09:40 | NORIEGA CABAL, FERNANDO |
| SOL MÉNDEZ, JOSE | ||
| GARCIA VALLINA, GERARDO | ||
| 1 | 09:50 | VILLAVERDE GARRIDO, DANIEL |
| ARREGUI SÁNCHEZ, ANSELMO | ||
| ABAITUA RODRÍGUEZ, ENRIQUE | ||
| 1 | 10:00 | CASQUERO RODRÍGUEZ, VALENTÍN |
| SUAREZ SUAREZ, JAVIER | ||
| SUÁREZ BURGOS, JAIME | ||
| 1 | 10:10 | SUAREZ SUAREZ, CARLOS |
| GÓMEZ FERNÁNDEZ, BORJA | ||
| SÁNCHEZ MIRANDA, ÓSCAR | ||
| 1 | 10:20 | COYA CALVO, JOSE ANTONIO |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO | ||
| GETAN CARRASCO, ALFONSO | ||
| 1 | 10:30 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| NAVARRO AMIEVA, MANUEL | ||
| RUBIO SOLIS, DIEGO | ||
| 1 | 10:40 | PELÁEZ FERNÁNDEZ, PABLO |
| SERRES GONZALEZ de LINARES, FERNANDO | ||
| ANTUÑA DE ALAÍZ PÉREZ, FERNANDO | ||
| 1 | 10:50 | GÓMEZ DE LA FUENTE FERNÁNDEZ-CAMBLOR, CESAR |
| ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | ||
| GARCÍA FLÓREZ, GERARDO | ||
| 1 | 11:00 | HEREDIA SIGÜENZA, GERMAN |
| FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
| ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER | ||
| 1 | 11:10 | PELAEZ RODRÍGUEZ, OMAR |
| PARGA GAMALLO, ANTONIO | ||
| MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
| 1 | 11:20 | POSTIGO GUTIÉRREZ, ÁLVARO |
| AMIEVA ECHEVARRIA, HÉCTOR | ||
| DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | ||
| 1 | 11:30 | BLANCO URIZAR, JAVIER |
| GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL | ||
| VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
