Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 02 julio al 04 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
FRANCISCO ROSETE FABOS
 Pdo. Asturias
					Pdo. Asturias 
														
	Posición: T36
Golpes: 73 + 83 + 87 = 243 Al Par: +33
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 | 
| Hcp | 12 | 8 | 6 | 16 | 2 | 18 | 10 | 4 | 14 | 17 | 13 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | 15 | 5 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 41 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 87 | 
| Al Par | P | +2 | +3 | +4 | +6 | +4 | +5 | +5 | +6 | +8 | +11 | +15 | +15 | +14 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 | 
| Hcp | 12 | 8 | 6 | 16 | 2 | 18 | 10 | 4 | 14 | 17 | 13 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | 15 | 5 | |||
| Golpes | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 83 | 
| Al Par | +2 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +4 | +5 | +5 | +7 | +9 | +10 | +10 | +11 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 | 
| Hcp | 12 | 8 | 6 | 16 | 2 | 18 | 10 | 4 | 14 | 17 | 13 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | 15 | 5 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 73 | 
| Al Par | P | +1 | P | P | +3 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Birdies | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Pares | 12 | 8 | 6 | 26 | 
| Bogeys | 3 | 4 | 4 | 11 | 
| Db bogeys+ | 1 | 5 | 6 | 12 | 

