Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 02 julio al 04 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 04 julio 2021 15:53:18
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, Miguel | -5 | 18 | -1 | 68 | 68 | 69 | 205 | ||
1 | 2 | NEIRA GARCIA, Javier | -4 | 18 | +5 | 63 | 68 | 75 | 206 | ||
1 | 3 | ADARO GARCIA, Ignacio | +3 | 18 | -1 | 71 | 73 | 69 | 213 | ||
1 | 4 | RENDUELES MEANA, Diego | +4 | 18 | +3 | 69 | 72 | 73 | 214 | ||
5 | T5 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, Juan | +8 | 18 | +1 | 76 | 71 | 71 | 218 | ||
1 | T5 | AROCA GONZALEZ, Ramon | +8 | 18 | +4 | 69 | 75 | 74 | 218 | ||
9 | T7 | GALLEGO QUINTANA, Manuel | +10 | 18 | Par | 76 | 74 | 70 | 220 | ||
- | T7 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, Carlos | +10 | 18 | +5 | 73 | 72 | 75 | 220 | ||
1 | 9 | VIÑUELA ALONSO, Antón | +11 | 18 | +5 | 73 | 73 | 75 | 221 | ||
6 | T10 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban | +13 | 18 | +9 | 75 | 69 | 79 | 223 | ||
2 | T10 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +13 | 18 | +7 | 69 | 77 | 77 | 223 | ||
1 | 12 | RODRIGUEZ VEGA, Guillermo | +14 | 18 | +5 | 77 | 72 | 75 | 224 | ||
4 | T13 | MORA BELLIDO, Miguel | +15 | 18 | +3 | 72 | 80 | 73 | 225 | ||
- | T13 | POSTIGO GUTIÉRREZ, álvaro | +15 | 18 | +6 | 69 | 80 | 76 | 225 | ||
7 | T15 | SORIA CASAPONSA, Angel | +16 | 18 | +3 | 75 | 78 | 73 | 226 | ||
4 | T15 | FERNANDEZ LOPEZ, Alberto | +16 | 18 | +8 | 76 | 72 | 78 | 226 | ||
4 | T15 | MONTESERIN MARTINEZ, Eduardo | +16 | 18 | +8 | 70 | 78 | 78 | 226 | ||
1 | T18 | MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, Matias | +17 | 18 | +5 | 78 | 74 | 75 | 227 | ||
1 | T18 | GÓMEZ ÁLVAREZ, Omar | +17 | 18 | +5 | 77 | 75 | 75 | 227 | ||
7 | T18 | GONZÁLEZ ARIAS, Ramón | +17 | 18 | +3 | 76 | 78 | 73 | 227 | ||
5 | T18 | MORTERA MORÁN, Antonio | +17 | 18 | +8 | 74 | 75 | 78 | 227 | ||
4 | T22 | RUBIO SOLIS, Diego | +19 | 18 | +4 | 81 | 74 | 74 | 229 | ||
5 | T22 | MARTINEZ REGAL, Daniel | +19 | 18 | +7 | 80 | 72 | 77 | 229 | ||
4 | T22 | AIZPURUA LOPEZ, Javier | +19 | 18 | +4 | 78 | 77 | 74 | 229 | ||
- | T22 | RAMOS CASARIEGO, Jorge | +19 | 18 | +6 | 77 | 76 | 76 | 229 | ||
4 | T26 | WING BIESA, Martin | +20 | 18 | +1 | 82 | 77 | 71 | 230 | ||
4 | T26 | FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos | +20 | 18 | +7 | 73 | 80 | 77 | 230 | ||
11 | 28 | SALAMA, Gonzalo | +24 | 18 | +12 | 76 | 76 | 82 | 234 | ||
- | 29 | SÁNCHEZ GARCÍA, Sergio | +25 | 18 | +7 | 77 | 81 | 77 | 235 | ||
7 | 30 | MORENO LÓPEZ, Nicolás | +27 | 18 | +5 | 83 | 79 | 75 | 237 | ||
4 | 31 | HERRERIAS, Asis | +28 | 18 | +7 | 80 | 81 | 77 | 238 | ||
1 | T32 | GONZÁLEZ GALATEA, Alberto | +30 | 18 | +10 | 82 | 78 | 80 | 240 | ||
3 | T32 | URONES VÁZQUEZ, Mateo | +30 | 18 | +9 | 80 | 81 | 79 | 240 | ||
1 | T32 | GONZALEZ GONZALEZ, Dover | +30 | 18 | +10 | 75 | 85 | 80 | 240 | ||
8 | 35 | MARTÍN LANZA, Gonzalo | +31 | 18 | +6 | 81 | 84 | 76 | 241 | ||
3 | T36 | FARPÓN BARCINA, Carlos | +33 | 18 | +10 | 82 | 81 | 80 | 243 | ||
8 | T36 | ROSETE FABOS, Francisco | +33 | 18 | +17 | 73 | 83 | 87 | 243 | ||
7 | 38 | RUIZ RODRIGUEZ, Genaro | +34 | 18 | +14 | 83 | 77 | 84 | 244 | ||
5 | 39 | JOGLAR SAN MIGUEL, Rafael | +38 | 18 | +10 | 85 | 83 | 80 | 248 | ||
4 | 40 | CASTILLO ALONSO, Pelayo | +39 | 18 | +11 | 90 | 78 | 81 | 249 | ||
10 | 41 | MOYA BALLESTEROS, Jose | +42 | 18 | +22 | 77 | 83 | 92 | 252 | ||
3 | 42 | RUALES RIO, Ignacio | +43 | 18 | +20 | 81 | 82 | 90 | 253 | ||
2 | 43 | WING BIESA, Alex | +45 | 18 | +21 | 79 | 85 | 91 | 255 | ||
- | NP | RIVA, Jose | +22 | 09:10 | - | 78 | 84 | - | 162 | ||
- | NP | MONTES, Valentin | +24 | 09:00 | - | 75 | 89 | - | 164 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | 46 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario | +30 | - | - | 92 | 78 | - | 170 | ||
- | 47 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Claudio | +32 | - | - | 88 | 84 | - | 172 | ||
- | 48 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pablo | +33 | - | - | 90 | 83 | - | 173 | ||
- | 49 | LLEDO, Carlos | +34 | - | - | 78 | 96 | - | 174 | ||
- | 50 | GARCIA-OCHOA DEL FRESNO, Carlos | +36 | - | - | 84 | 92 | - | 176 | ||
- | T51 | CUETO FERNÁNDEZ, Eduardo | +39 | - | - | 93 | 86 | - | 179 | ||
- | T51 | DEL ROSAL GARCÍA DE TUÑÓN, álvaro | +39 | - | - | 87 | 92 | - | 179 | ||
- | 53 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro | +47 | - | - | 92 | 95 | - | 187 | ||
- | 54 | RETANA, Jose Maria | +51 | - | - | 101 | 90 | - | 191 | ||
- | 55 | RIVA, Jaime | +52 | - | - | 95 | 97 | - | 192 | ||
- | RET | ÁLVAREZ DÍAZ, Misael | +9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | DESC | HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | +15 | - | - | 79 | 76 | - | 155 | ||
- | RET | PRESA RODRIGUEZ, Ricardo | +23 | - | - | 80 | - | - | 80 | ||
- | RET | BOTO-MARTINEZ, Pablo | +36 | - | - | 88 | - | - | 88 | ||
- | NP | DE LA CERA DÍAZ, Abel | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | GARCIA SANCHEZ, Francisco Jose | - | - | - | - | - | - | - |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
RCG Castiello
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 439 |
2 | 3 | 8 | 210 |
3 | 4 | 6 | 306 |
4 | 3 | 16 | 134 |
5 | 4 | 2 | 386 |
6 | 5 | 18 | 419 |
7 | 4 | 10 | 313 |
8 | 4 | 4 | 332 |
9 | 3 | 14 | 170 |
10 | 4 | 17 | 274 |
11 | 3 | 13 | 155 |
12 | 4 | 1 | 369 |
13 | 4 | 7 | 283 |
14 | 4 | 3 | 385 |
15 | 3 | 11 | 188 |
16 | 4 | 9 | 254 |
17 | 4 | 15 | 305 |
18 | 5 | 5 | 447 |