Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino

Del 02 julio al 04 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón

Clasificación

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 04 julio 2021 15:53:18
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Pdo. Asturias 1 1 DIAZ-NEGRETE PALACIO, Miguel -5 18 -1 686869 205
Favoritos Pdo. Asturias 1 2 NEIRA GARCIA, Javier -4 18 +5 636875 206
Favoritos Pdo. Asturias 1 3 ADARO GARCIA, Ignacio +3 18 -1 717369 213
Favoritos Pdo. Asturias 1 4 RENDUELES MEANA, Diego +4 18 +3 697273 214
Favoritos Pdo. Asturias 5 T5 GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, Juan +8 18 +1 767171 218
Favoritos Madrid 1 T5 AROCA GONZALEZ, Ramon +8 18 +4 697574 218
Favoritos Pdo. Asturias 9 T7 GALLEGO QUINTANA, Manuel +10 18 Par 767470 220
Favoritos Pdo. Asturias - T7 GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, Carlos +10 18 +5 737275 220
Favoritos Pdo. Asturias 1 9 VIÑUELA ALONSO, Antón +11 18 +5 737375 221
Favoritos Pdo. Asturias 6 T10 VAZQUEZ MARTIN, Esteban +13 18 +9 756979 223
Favoritos Pdo. Asturias 2 T10 SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose +13 18 +7 697777 223
Favoritos Pdo. Asturias 1 12 RODRIGUEZ VEGA, Guillermo +14 18 +5 777275 224
Favoritos Pdo. Asturias 4 T13 MORA BELLIDO, Miguel +15 18 +3 728073 225
Favoritos Pdo. Asturias - T13 POSTIGO GUTIÉRREZ, álvaro +15 18 +6 698076 225
Favoritos Castilla La Mancha 7 T15 SORIA CASAPONSA, Angel +16 18 +3 757873 226
Favoritos Pdo. Asturias 4 T15 FERNANDEZ LOPEZ, Alberto +16 18 +8 767278 226
Favoritos Madrid 4 T15 MONTESERIN MARTINEZ, Eduardo +16 18 +8 707878 226
Favoritos Galicia 1 T18 MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, Matias +17 18 +5 787475 227
Favoritos Cantabria 1 T18 GÓMEZ ÁLVAREZ, Omar +17 18 +5 777575 227
Favoritos Pdo. Asturias 7 T18 GONZÁLEZ ARIAS, Ramón +17 18 +3 767873 227
Favoritos Pdo. Asturias 5 T18 MORTERA MORÁN, Antonio +17 18 +8 747578 227
Favoritos Pdo. Asturias 4 T22 RUBIO SOLIS, Diego +19 18 +4 817474 229
Favoritos Madrid 5 T22 MARTINEZ REGAL, Daniel +19 18 +7 807277 229
Favoritos Galicia 4 T22 AIZPURUA LOPEZ, Javier +19 18 +4 787774 229
Favoritos Galicia - T22 RAMOS CASARIEGO, Jorge +19 18 +6 777676 229
Favoritos Madrid 4 T26 WING BIESA, Martin +20 18 +1 827771 230
Favoritos Pdo. Asturias 4 T26 FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos +20 18 +7 738077 230
Favoritos Madrid 11 28 SALAMA, Gonzalo +24 18 +12 767682 234
Favoritos Cantabria - 29 SÁNCHEZ GARCÍA, Sergio +25 18 +7 778177 235
Favoritos Cantabria 7 30 MORENO LÓPEZ, Nicolás +27 18 +5 837975 237
Favoritos Cantabria 4 31 HERRERIAS, Asis +28 18 +7 808177 238
Favoritos Pdo. Asturias 1 T32 GONZÁLEZ GALATEA, Alberto +30 18 +10 827880 240
Favoritos Pdo. Asturias 3 T32 URONES VÁZQUEZ, Mateo +30 18 +9 808179 240
Favoritos Pdo. Asturias 1 T32 GONZALEZ GONZALEZ, Dover +30 18 +10 758580 240
Favoritos Cantabria 8 35 MARTÍN LANZA, Gonzalo +31 18 +6 818476 241
Favoritos Pdo. Asturias 3 T36 FARPÓN BARCINA, Carlos +33 18 +10 828180 243
Favoritos Pdo. Asturias 8 T36 ROSETE FABOS, Francisco +33 18 +17 738387 243
Favoritos Castilla La Mancha 7 38 RUIZ RODRIGUEZ, Genaro +34 18 +14 837784 244
Favoritos Pdo. Asturias 5 39 JOGLAR SAN MIGUEL, Rafael +38 18 +10 858380 248
Favoritos Pdo. Asturias 4 40 CASTILLO ALONSO, Pelayo +39 18 +11 907881 249
Favoritos Madrid 10 41 MOYA BALLESTEROS, Jose +42 18 +22 778392 252
Favoritos Pdo. Asturias 3 42 RUALES RIO, Ignacio +43 18 +20 818290 253
Favoritos Madrid 2 43 WING BIESA, Alex +45 18 +21 798591 255
Favoritos Madrid - NP RIVA, Jose +22 09:10 - 7884- 162
Favoritos Madrid - NP MONTES, Valentin +24 09:00 - 7589- 164
Corte fallado
Favoritos Pdo. Asturias - 46 ESTEVEZ GONZALEZ, Mario +30 - - 9278- 170
Favoritos Pdo. Asturias - 47 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Claudio +32 - - 8884- 172
Favoritos Pdo. Asturias - 48 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pablo +33 - - 9083- 173
Favoritos Madrid - 49 LLEDO, Carlos +34 - - 7896- 174
Favoritos Pdo. Asturias - 50 GARCIA-OCHOA DEL FRESNO, Carlos +36 - - 8492- 176
Favoritos Pdo. Asturias - T51 CUETO FERNÁNDEZ, Eduardo +39 - - 9386- 179
Favoritos Pdo. Asturias - T51 DEL ROSAL GARCÍA DE TUÑÓN, álvaro +39 - - 8792- 179
Favoritos Pdo. Asturias - 53 FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro +47 - - 9295- 187
Favoritos Madrid - 54 RETANA, Jose Maria +51 - - 10190- 191
Favoritos Madrid - 55 RIVA, Jaime +52 - - 9597- 192
Favoritos Pdo. Asturias - RET ÁLVAREZ DÍAZ, Misael +9 - - --- -
Favoritos Pdo. Asturias - DESC HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro +15 - - 7976- 155
Favoritos Pdo. Asturias - RET PRESA RODRIGUEZ, Ricardo +23 - - 80-- 80
Favoritos Pdo. Asturias - RET BOTO-MARTINEZ, Pablo +36 - - 88-- 88
Favoritos Pdo. Asturias - NP DE LA CERA DÍAZ, Abel - - - --- -
Favoritos Madrid - NP GARCIA SANCHEZ, Francisco Jose - - - --- -

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación