Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 02 julio al 04 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 0201036926 | ADARO GARCIA, IGNACIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| GC02747376 | AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | Galicia | 0 | |
| 0206366639 | ÁLVAREZ DÍAZ, MISAEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208136176 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CLAUDIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM52777233 | AROCA GONZALEZ, RAMON | Madrid | 0 | |
| 0201366171 | BOTO-MARTINEZ, PABLO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208811991 | CASTILLO ALONSO, PELAYO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0206380776 | CUETO FERNÁNDEZ, EDUARDO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208898427 | DE LA CERA DÍAZ, ABEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208065570 | DEL ROSAL GARCÍA DE TUÑÓN, ÁLVARO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201060452 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0213801245 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0202901488 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208450916 | FARPÓN BARCINA, CARLOS | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201221190 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0219401832 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0230646691 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| CMA8989239 | GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | Madrid | 0 | |
| 0220311693 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201153049 | GARCIA-OCHOA DEL FRESNO, CARLOS | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201153059 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | Pdo. Asturias | 0 | |
| 1128912038 | GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR | Cantabria | 0 | |
| 0201691118 | GONZÁLEZ ARIAS, RAMÓN | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0220899698 | GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0214284227 | GONZALEZ GONZALEZ, DOVER | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0238951838 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 1128906438 | HERRERIAS, ASIS | Cantabria | 0 | |
| 0201454589 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0203096628 | JOGLAR SAN MIGUEL, RAFAEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM22265864 | LLEDO, CARLOS | Madrid | 0 | |
| GC02451960 | MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS | Galicia | 0 | |
| 1128776359 | MARTÍN LANZA, GONZALO | Cantabria | 0 | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | 0 | |
| CM02212172 | MONTES, VALENTIN | Madrid | 0 | |
| CMA8263470 | MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | Madrid | 0 | |
| 0206772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 1128911872 | MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | Cantabria | 0 | |
| 0201026447 | MORTERA MORÁN, ANTONIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM06502260 | MOYA BALLESTEROS, JOSE | Madrid | 0 | |
| 0213462521 | NEIRA GARCIA, JAVIER | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208282372 | POSTIGO GUTIÉRREZ, ÁLVARO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201039804 | PRESA RODRIGUEZ, RICARDO | Pdo. Asturias | 0 | |
| GC54758768 | RAMOS CASARIEGO, JORGE | Galicia | 0 | |
| 0201751410 | RENDUELES MEANA, DIEGO | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM02182164 | RETANA, JOSE MARIA | Madrid | ||
| CM02098991 | RIVA, JOSE | Madrid | 0 | |
| CM00215606 | RIVA, JAIME | Madrid | 0 | |
| 0201114064 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201401777 | ROSETE FABOS, FRANCISCO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0224159226 | RUALES RIO, IGNACIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0238416099 | RUBIO SOLIS, DIEGO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 8843424567 | RUIZ RODRIGUEZ, GENARO | Castilla La Mancha | 0 | |
| CM02785825 | SALAMA, GONZALO | Madrid | 0 | |
| 1100690816 | SÁNCHEZ GARCÍA, SERGIO | Cantabria | 0 | |
| 0202757870 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | Pdo. Asturias | 0 | |
| 8819821152 | SORIA CASAPONSA, ANGEL | Castilla La Mancha | 0 | |
| 0204795459 | URONES VÁZQUEZ, MATEO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208453348 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0224360846 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM61805963 | WING BIESA, MARTIN | Madrid | 0 | |
| CM61805964 | WING BIESA, ALEX | Madrid | 0 |
