Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 02 julio al 04 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 04 julio 2021 15:53:18
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:50 | MARTÍN LANZA, GONZALO |
| CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
| JOGLAR SAN MIGUEL, RAFAEL | ||
| 1 | 09:00 | WING BIESA, ALEX |
| RUALES RIO, IGNACIO | ||
| MONTES, VALENTIN | ||
| 1 | 09:10 | MORENO LÓPEZ, NICOLÁS |
| RIVA, JOSE | ||
| FARPÓN BARCINA, CARLOS | ||
| 1 | 09:20 | GONZALEZ GONZALEZ, DOVER |
| HERRERIAS, ASIS | ||
| URONES VÁZQUEZ, MATEO | ||
| 1 | 09:30 | GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO |
| RUIZ RODRIGUEZ, GENARO | ||
| MOYA BALLESTEROS, JOSE | ||
| 1 | 09:40 | SÁNCHEZ GARCÍA, SERGIO |
| ROSETE FABOS, FRANCISCO | ||
| WING BIESA, MARTIN | ||
| 1 | 09:50 | GONZÁLEZ ARIAS, RAMÓN |
| AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | ||
| RUBIO SOLIS, DIEGO | ||
| 1 | 10:00 | RAMOS CASARIEGO, JORGE |
| FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
| SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
| 1 | 10:10 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| SALAMA, GONZALO | ||
| GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR | ||
| 1 | 10:20 | MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS |
| MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
| GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
| 1 | 10:30 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO |
| MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
| POSTIGO GUTIÉRREZ, ÁLVARO | ||
| 1 | 10:40 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN |
| MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | ||
| FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
| 1 | 10:50 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
| GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | ||
| 1 | 11:10 | AROCA GONZALEZ, RAMON |
| VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
| ADARO GARCIA, IGNACIO | ||
| 1 | 11:30 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
| DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
