Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 02 julio al 04 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 04 julio 2021 15:53:18
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:50 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| MARTÍN LANZA, GONZALO | ||
| JOGLAR SAN MIGUEL, RAFAEL | ||
| 1 | 09:00 | MONTES, VALENTIN |
| RUALES RIO, IGNACIO | ||
| WING BIESA, ALEX | ||
| 1 | 09:10 | RIVA, JOSE |
| MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
| FARPÓN BARCINA, CARLOS | ||
| 1 | 09:20 | HERRERIAS, ASIS |
| URONES VÁZQUEZ, MATEO | ||
| GONZALEZ GONZALEZ, DOVER | ||
| 1 | 09:30 | MOYA BALLESTEROS, JOSE |
| GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO | ||
| RUIZ RODRIGUEZ, GENARO | ||
| 1 | 09:40 | WING BIESA, MARTIN |
| SÁNCHEZ GARCÍA, SERGIO | ||
| ROSETE FABOS, FRANCISCO | ||
| 1 | 09:50 | GONZÁLEZ ARIAS, RAMÓN |
| AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | ||
| RUBIO SOLIS, DIEGO | ||
| 1 | 10:00 | RAMOS CASARIEGO, JORGE |
| SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
| FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
| 1 | 10:10 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| SALAMA, GONZALO | ||
| GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR | ||
| 1 | 10:20 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS | ||
| MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
| 1 | 10:30 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO |
| MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
| POSTIGO GUTIÉRREZ, ÁLVARO | ||
| 1 | 10:40 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO |
| MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | ||
| GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | ||
| 1 | 10:50 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
| GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | ||
| VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
| 1 | 11:10 | ADARO GARCIA, IGNACIO |
| VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
| AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
| 1 | 11:30 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | ||
| RENDUELES MEANA, DIEGO |
