Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 02 julio al 04 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 04 julio 2021 15:53:18
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:50 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| MARTÍN LANZA, GONZALO | ||
| JOGLAR SAN MIGUEL, RAFAEL | ||
| 1 | 09:00 | WING BIESA, ALEX |
| MONTES, VALENTIN | ||
| RUALES RIO, IGNACIO | ||
| 1 | 09:10 | RIVA, JOSE |
| MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
| FARPÓN BARCINA, CARLOS | ||
| 1 | 09:20 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
| GONZALEZ GONZALEZ, DOVER | ||
| HERRERIAS, ASIS | ||
| 1 | 09:30 | RUIZ RODRIGUEZ, GENARO |
| MOYA BALLESTEROS, JOSE | ||
| GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO | ||
| 1 | 09:40 | ROSETE FABOS, FRANCISCO |
| WING BIESA, MARTIN | ||
| SÁNCHEZ GARCÍA, SERGIO | ||
| 1 | 09:50 | AIZPURUA LOPEZ, JAVIER |
| GONZÁLEZ ARIAS, RAMÓN | ||
| RUBIO SOLIS, DIEGO | ||
| 1 | 10:00 | RAMOS CASARIEGO, JORGE |
| FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
| SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
| 1 | 10:10 | GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR |
| MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
| SALAMA, GONZALO | ||
| 1 | 10:20 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
| MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS | ||
| GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
| 1 | 10:30 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| POSTIGO GUTIÉRREZ, ÁLVARO | ||
| RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | ||
| 1 | 10:40 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO |
| GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | ||
| MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | ||
| 1 | 10:50 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
| VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
| 1 | 11:10 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
| AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
| ADARO GARCIA, IGNACIO | ||
| 1 | 11:30 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
| NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
| RENDUELES MEANA, DIEGO |
