Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 02 julio al 04 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 04 julio 2021 15:53:18
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:50 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
JOGLAR SAN MIGUEL, RAFAEL | ||
MARTÍN LANZA, GONZALO | ||
1 | 09:00 | RUALES RIO, IGNACIO |
MONTES, VALENTIN | ||
WING BIESA, ALEX | ||
1 | 09:10 | MORENO LÓPEZ, NICOLÁS |
RIVA, JOSE | ||
FARPÓN BARCINA, CARLOS | ||
1 | 09:20 | GONZALEZ GONZALEZ, DOVER |
HERRERIAS, ASIS | ||
URONES VÁZQUEZ, MATEO | ||
1 | 09:30 | MOYA BALLESTEROS, JOSE |
GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO | ||
RUIZ RODRIGUEZ, GENARO | ||
1 | 09:40 | ROSETE FABOS, FRANCISCO |
WING BIESA, MARTIN | ||
SÁNCHEZ GARCÍA, SERGIO | ||
1 | 09:50 | GONZÁLEZ ARIAS, RAMÓN |
RUBIO SOLIS, DIEGO | ||
AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | ||
1 | 10:00 | SORIA CASAPONSA, ANGEL |
RAMOS CASARIEGO, JORGE | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
1 | 10:10 | SALAMA, GONZALO |
GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR | ||
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
1 | 10:20 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS | ||
1 | 10:30 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
POSTIGO GUTIÉRREZ, ÁLVARO | ||
RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | ||
1 | 10:40 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO |
GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | ||
MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | ||
1 | 10:50 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | ||
1 | 11:10 | ADARO GARCIA, IGNACIO |
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
1 | 11:30 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
NEIRA GARCIA, JAVIER |