WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 05 julio al 07 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
JAVIER ESTRADA FERNANDEZ
 Pdo. Asturias
					Pdo. Asturias 
														
	Posición: 30
Golpes: 79 + 82 + 72 = 233 Al Par: +23
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 | 
| Al Par | P | P | P | +1 | +1 | +1 | P | P | P | P | +1 | P | P | P | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 82 | 
| Al Par | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +4 | +4 | +8 | +8 | +11 | +11 | +12 | +12 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 79 | 
| Al Par | P | P | P | P | -1 | -1 | -1 | +1 | +4 | +5 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Pares | 10 | 9 | 12 | 31 | 
| Bogeys | 5 | 6 | 4 | 15 | 
| Db bogeys+ | 2 | 2 | 0 | 4 | 

