WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 05 julio al 07 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 07 julio 2024 16:10:23
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | NEIRA GARCIA, Javier | -8 | 18 | -3 | 67 | 68 | 67 | 202 | ||
1 | 2 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban | -4 | 18 | -2 | 67 | 71 | 68 | 206 | ||
3 | 3 | MARTINEZ REGAL, Daniel | -3 | 18 | -5 | 73 | 69 | 65 | 207 | ||
3 | T4 | FERNANDEZ LOPEZ, Alberto | -2 | 18 | -6 | 72 | 72 | 64 | 208 | ||
3 | T4 | HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | -2 | 18 | +3 | 66 | 69 | 73 | 208 | ||
2 | 6 | FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos | Par | 18 | +1 | 71 | 68 | 71 | 210 | ||
7 | T7 | GRANDA GONZÁLEZ, Daniel | +4 | 18 | -3 | 70 | 77 | 67 | 214 | ||
2 | T7 | VIÑUELA ALONSO, Antón | +4 | 18 | +3 | 69 | 72 | 73 | 214 | ||
1 | 9 | DE LOS RÍOS RUIZ, Eduardo | +5 | 18 | Par | 75 | 70 | 70 | 215 | ||
5 | T10 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +8 | 18 | -1 | 75 | 74 | 69 | 218 | ||
- | T10 | GALLEGO QUINTANA, Manuel | +8 | 18 | +3 | 74 | 71 | 73 | 218 | ||
2 | T10 | SANCHEZ MARIN, Pau | +8 | 18 | +2 | 72 | 74 | 72 | 218 | ||
1 | 13 | ÁVAREZ PÉREZ, Diego | +11 | 18 | +5 | 72 | 74 | 75 | 221 | ||
3 | T14 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, Carlos | +13 | 18 | +3 | 77 | 73 | 73 | 223 | ||
5 | T14 | MARTÍNEZ CASADO, Rodrigo Bowen | +13 | 18 | +2 | 76 | 75 | 72 | 223 | ||
7 | T14 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario | +13 | 18 | +9 | 75 | 69 | 79 | 223 | ||
12 | T17 | NEIRA ALCÁZAR, Luis Jose | +14 | 18 | -2 | 78 | 78 | 68 | 224 | ||
2 | T17 | VERGES, Alex | +14 | 18 | +5 | 74 | 75 | 75 | 224 | ||
- | T19 | GONZALEZ LLAMAS, Hugo | +15 | 18 | +4 | 79 | 72 | 74 | 225 | ||
3 | T19 | MORA BELLIDO, Miguel | +15 | 18 | +3 | 78 | 74 | 73 | 225 | ||
3 | T21 | DIAZ GONZALEZ, Alvaro | +17 | 18 | +4 | 78 | 75 | 74 | 227 | ||
2 | T21 | SOL FERNANDEZ, Alejandro | +17 | 18 | +6 | 75 | 76 | 76 | 227 | ||
11 | T23 | COBIELLA LAJO, Javier | +18 | 18 | Par | 78 | 80 | 70 | 228 | ||
8 | T23 | DEL CARMEN SIERRA, Miguel | +18 | 18 | +1 | 77 | 80 | 71 | 228 | ||
17 | 25 | FERNÁNDEZ MORTERA, Pelayo | +19 | 18 | -1 | 79 | 81 | 69 | 229 | ||
2 | 26 | BUSTO MANJON, Mario | +20 | 18 | +7 | 77 | 76 | 77 | 230 | ||
5 | T27 | CUERVO CAVIA, Alejandro | +21 | 18 | +9 | 81 | 71 | 79 | 231 | ||
10 | T27 | ADARO VEGA, Ignacio | +21 | 18 | +11 | 73 | 77 | 81 | 231 | ||
2 | 29 | DEL POZO RAMIS, Víctor | +22 | 18 | +5 | 79 | 78 | 75 | 232 | ||
15 | 30 | ESTRADA FERNANDEZ, Javier | +23 | 18 | +2 | 79 | 82 | 72 | 233 | ||
7 | T31 | MORTERA MORÁN, Antonio | +24 | 18 | +5 | 78 | 81 | 75 | 234 | ||
3 | T31 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro | +24 | 18 | +6 | 80 | 78 | 76 | 234 | ||
4 | T31 | CARVAJAL BUSTAMANTE, Tomas | +24 | 18 | +9 | 75 | 80 | 79 | 234 | ||
8 | T34 | RENDUELES MEANA, Diego | +25 | 18 | +5 | 82 | 78 | 75 | 235 | ||
7 | T34 | RODRIGUEZ AVELLO, álvaro | +25 | 18 | +10 | 79 | 76 | 80 | 235 | ||
- | T34 | GARCÍA FLÓREZ, Gerardo | +25 | 18 | +7 | 78 | 80 | 77 | 235 | ||
8 | T34 | MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, Matias | +25 | 18 | +11 | 75 | 79 | 81 | 235 | ||
- | 38 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge | +26 | 18 | +7 | 76 | 83 | 77 | 236 | ||
1 | T39 | BREGEL RODRÍGUEZ, Jerónimo Javier | +28 | 18 | +9 | 85 | 74 | 79 | 238 | ||
1 | T39 | HUICI CANO, Hugo | +28 | 18 | +9 | 79 | 80 | 79 | 238 | ||
10 | 41 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, David | +29 | 18 | +12 | 80 | 77 | 82 | 239 | ||
3 | T42 | ARTOLA, Antonio | +32 | 18 | +11 | 84 | 77 | 81 | 242 | ||
8 | T42 | VEGA GUTIÉRREZ, Juan | +32 | 18 | +14 | 80 | 78 | 84 | 242 | ||
2 | 44 | ITURRIZA GUTIERREZ, Marco | +37 | 18 | +17 | 77 | 83 | 87 | 247 | ||
- | NP | REDONDO PLAZA, Pablo | +4 | - | - | 68 | 76 | - | 144 | ||
- | NP | URSO FUENTES, Paolo | +16 | 09:50 | - | 76 | 80 | - | 156 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | 47 | GETAN CARRASCO, Alfonso | +22 | - | - | 83 | 79 | - | 162 | ||
- | 48 | PRADERA FUSTE, Carlos | +23 | - | - | 80 | 83 | - | 163 | ||
- | T49 | RUBIO DELGADO, Javier | +24 | - | - | 82 | 82 | - | 164 | ||
- | T49 | ALONSO GARCIA, Guillermo | +24 | - | - | 84 | 80 | - | 164 | ||
- | 51 | GONZALEZ VALLINA, Javier | +25 | - | - | 83 | 82 | - | 165 | ||
- | T52 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pablo | +26 | - | - | 86 | 80 | - | 166 | ||
- | T52 | SERRES GONZALEZ de LINARES, Fernando | +26 | - | - | 86 | 80 | - | 166 | ||
- | 54 | VILLAVERDE GARRIDO, Daniel | +27 | - | - | 80 | 87 | - | 167 | ||
- | 55 | ALONSO RUISANCHEZ, Enrique | +29 | - | - | 87 | 82 | - | 169 | ||
- | T56 | RUBIO OTERO, Jorge | +31 | - | - | 85 | 86 | - | 171 | ||
- | T56 | SUAREZ SUAREZ, Carlos | +31 | - | - | 85 | 86 | - | 171 | ||
- | T58 | ONIS PEDRERO, Pelayo | +32 | - | - | 89 | 83 | - | 172 | ||
- | T58 | PÉREZ CALVO, Guillermo | +32 | - | - | 83 | 89 | - | 172 | ||
- | 60 | GÓMEZ FERNÁNDEZ, Borja | +33 | - | - | 89 | 84 | - | 173 | ||
- | 61 | SUÁREZ BURGOS, Jaime | +35 | - | - | 89 | 86 | - | 175 | ||
- | 62 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, Jaime | +41 | - | - | 98 | 83 | - | 181 | ||
- | 63 | CABAL ONIS, Martin | +42 | - | - | 85 | 97 | - | 182 | ||
- | 64 | ALVAREZ CAMPORRO, Mario | +43 | - | - | 90 | 93 | - | 183 | ||
- | 65 | MARTINEZ CARVAJAL, Daniel | +47 | - | - | 97 | 90 | - | 187 | ||
- | RET | PARGA GAMALLO, Antonio | +14 | - | - | 73 | - | - | 73 | ||
- | NP | SUAREZ SUAREZ, Javier | +16 | - | - | 86 | - | - | 86 | ||
- | RET | SÁNCHEZ SAINZ, Alberto | +16 | - | - | - | - | - | - | ||
- | RET | RIERA MARTINEZ, Francisco | +17 | - | - | - | - | - | - | ||
- | RET | BRANDAU MARTÍN, Gabi | +23 | - | - | - | - | - | - | ||
- | RET | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Claudio | +23 | - | - | 86 | - | - | 86 | ||
- | RET | SALINAS DE LEON, Diego | +23 | - | - | 81 | - | - | 81 | ||
- | RET | SANTAMARTA PEREZ, Diego | +25 | - | - | 86 | - | - | 86 | ||
- | RET | GARCIA PRESA, Rafael | +36 | - | - | 92 | - | - | 92 | ||
- | RET | VALLINA ASIN, Gonzalo | +40 | - | - | 95 | - | - | 95 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
R.C.G. La Barganiza
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 158 |
2 | 4 | 1 | 351 |
3 | 4 | 5 | 355 |
4 | 4 | 7 | 334 |
5 | 5 | 13 | 455 |
6 | 3 | 15 | 165 |
7 | 5 | 9 | 464 |
8 | 3 | 17 | 110 |
9 | 4 | 3 | 428 |
10 | 4 | 2 | 396 |
11 | 4 | 6 | 358 |
12 | 3 | 16 | 164 |
13 | 4 | 8 | 293 |
14 | 4 | 12 | 333 |
15 | 4 | 14 | 282 |
16 | 3 | 18 | 115 |
17 | 5 | 4 | 472 |
18 | 4 | 10 | 332 |