WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 05 julio al 07 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Estadísticas
							Estado: Ronda 3 finalizada
							Actualizado: Domingo 07 julio 2024 16:10:23
							
						
						Hoyo  | 
									Mtrs.  | 
									Hdp  | 
									Par  | 
									Media  | 
									Eagles  | 
									Birdies  | 
									Pares  | 
									Bogeys  | 
									DBogeys  | 
								
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 11 | 3 | 3,43 | 0 | 4 | 17 | 23 | 0 | 
| 2 | 351 | 1 | 4 | 4,25 | 0 | 7 | 24 | 9 | 4 | 
| 3 | 355 | 5 | 4 | 4,18 | 0 | 4 | 28 | 12 | 0 | 
| 4 | 334 | 7 | 4 | 4,34 | 0 | 4 | 24 | 13 | 3 | 
| 5 | 455 | 13 | 5 | 4,98 | 0 | 16 | 18 | 5 | 5 | 
| 6 | 165 | 15 | 3 | 3,39 | 0 | 2 | 30 | 7 | 5 | 
| 7 | 464 | 9 | 5 | 5 | 0 | 10 | 26 | 6 | 2 | 
| 8 | 110 | 17 | 3 | 3,09 | 0 | 7 | 28 | 8 | 1 | 
| 9 | 428 | 3 | 4 | 4,45 | 0 | 2 | 22 | 18 | 2 | 
| 10 | 396 | 2 | 4 | 4,61 | 0 | 1 | 22 | 15 | 6 | 
| 11 | 358 | 6 | 4 | 4,3 | 0 | 2 | 31 | 8 | 3 | 
| 12 | 164 | 16 | 3 | 3,14 | 0 | 5 | 28 | 11 | 0 | 
| 13 | 293 | 8 | 4 | 4,23 | 0 | 4 | 29 | 8 | 3 | 
| 14 | 333 | 12 | 4 | 4,55 | 0 | 5 | 19 | 14 | 6 | 
| 15 | 282 | 14 | 4 | 4,11 | 1 | 9 | 22 | 8 | 4 | 
| 16 | 115 | 18 | 3 | 3,05 | 0 | 7 | 28 | 9 | 0 | 
| 17 | 472 | 4 | 5 | 5,05 | 0 | 8 | 27 | 8 | 1 | 
| 18 | 332 | 10 | 4 | 4,34 | 0 | 5 | 24 | 10 | 5 | 
