WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 05 julio al 07 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 07 julio 2024 16:10:23
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER |
ITURRIZA GUTIERREZ, MARCO | ||
ARTOLA, ANTONIO | ||
1 | 09:10 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
1 | 09:20 | BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER |
HUICI CANO, HUGO | ||
MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
1 | 09:30 | COBIELLA LAJO, JAVIER |
VEGA GUTIÉRREZ, JUAN | ||
GARCÍA FLÓREZ, GERARDO | ||
1 | 09:40 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL | ||
DEL POZO RAMIS, VÍCTOR | ||
1 | 09:50 | URSO FUENTES, PAOLO |
ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID | ||
NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE | ||
1 | 10:00 | MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS |
CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS | ||
RODRIGUEZ AVELLO, ÁLVARO | ||
1 | 10:10 | BUSTO MANJON, MARIO |
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
1 | 10:20 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
CUERVO CAVIA, ALEJANDRO | ||
1 | 10:30 | GONZALEZ LLAMAS, HUGO |
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | ||
1 | 10:40 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL | ||
VERGES, ALEX | ||
1 | 10:50 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
ÁVAREZ PÉREZ, DIEGO | ||
1 | 11:00 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO |
DE LOS RÍOS RUIZ, EDUARDO | ||
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
1 | 11:20 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
1 | 11:40 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
NEIRA GARCIA, JAVIER |