WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 05 julio al 07 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 07 julio 2024 16:10:23
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | ARTOLA, ANTONIO |
ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER | ||
ITURRIZA GUTIERREZ, MARCO | ||
1 | 09:10 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
1 | 09:20 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER | ||
HUICI CANO, HUGO | ||
1 | 09:30 | VEGA GUTIÉRREZ, JUAN |
GARCÍA FLÓREZ, GERARDO | ||
COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
1 | 09:40 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL | ||
DEL POZO RAMIS, VÍCTOR | ||
1 | 09:50 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE |
URSO FUENTES, PAOLO | ||
ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID | ||
1 | 10:00 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
RODRIGUEZ AVELLO, ÁLVARO | ||
MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS | ||
1 | 10:10 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
BUSTO MANJON, MARIO | ||
1 | 10:20 | CUERVO CAVIA, ALEJANDRO |
SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
1 | 10:30 | ADARO VEGA, IGNACIO |
GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | ||
GONZALEZ LLAMAS, HUGO | ||
1 | 10:40 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
VERGES, ALEX | ||
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
1 | 10:50 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
ÁVAREZ PÉREZ, DIEGO | ||
1 | 11:00 | DE LOS RÍOS RUIZ, EDUARDO |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
1 | 11:20 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
1 | 11:40 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |