WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino
Del 05 julio al 07 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 07 julio 2024 16:10:23
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER |
ITURRIZA GUTIERREZ, MARCO | ||
ARTOLA, ANTONIO | ||
1 | 09:10 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
1 | 09:20 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER | ||
HUICI CANO, HUGO | ||
1 | 09:30 | GARCÍA FLÓREZ, GERARDO |
COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
VEGA GUTIÉRREZ, JUAN | ||
1 | 09:40 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL |
DEL POZO RAMIS, VÍCTOR | ||
FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | ||
1 | 09:50 | URSO FUENTES, PAOLO |
NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE | ||
ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID | ||
1 | 10:00 | RODRIGUEZ AVELLO, ÁLVARO |
MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS | ||
CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS | ||
1 | 10:10 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
BUSTO MANJON, MARIO | ||
1 | 10:20 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
CUERVO CAVIA, ALEJANDRO | ||
1 | 10:30 | ADARO VEGA, IGNACIO |
GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | ||
GONZALEZ LLAMAS, HUGO | ||
1 | 10:40 | VERGES, ALEX |
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL | ||
1 | 10:50 | SANCHEZ MARIN, PAU |
ÁVAREZ PÉREZ, DIEGO | ||
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
1 | 11:00 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
DE LOS RÍOS RUIZ, EDUARDO | ||
1 | 11:20 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
1 | 11:40 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |