WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2020
Del 10 julio al 12 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 12 julio 2020 16:19:58
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | NEIRA GARCIA, Javier | -4 | 18 | +1 | 69 | 70 | 73 | 212 | ||
1 | 2 | FERNANDEZ LOPEZ, Alberto | +2 | 18 | +2 | 74 | 70 | 74 | 218 | ||
1 | 3 | NEIRA ALCÁZAR, Luis Jose | +3 | 18 | +4 | 74 | 69 | 76 | 219 | ||
2 | 4 | ROSETE FABOS, Francisco | +6 | 18 | +1 | 74 | 75 | 73 | 222 | ||
3 | 5 | VIÑUELA ALONSO, Antón | +7 | 18 | +1 | 74 | 76 | 73 | 223 | ||
2 | 6 | BLANCO URIZAR, Javier | +8 | 18 | +5 | 72 | 75 | 77 | 224 | ||
2 | 7 | GALLEGO QUINTANA, Manuel | +10 | 18 | +6 | 75 | 73 | 78 | 226 | ||
2 | 8 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +12 | 18 | +3 | 79 | 74 | 75 | 228 | ||
1 | 9 | MONTESERIN MARTINEZ, Eduardo | +14 | 18 | +8 | 78 | 72 | 80 | 230 | ||
4 | T10 | PÉREZ BARAGAÑO, José Tomás | +16 | 18 | +11 | 71 | 78 | 83 | 232 | ||
2 | T10 | HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | +16 | 18 | +5 | 83 | 72 | 77 | 232 | ||
2 | 12 | RENDUELES MEANA, Diego | +17 | 18 | +8 | 80 | 73 | 80 | 233 | ||
- | 13 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban | +19 | 18 | +4 | 82 | 77 | 76 | 235 | ||
1 | 14 | NODAR FERNÁNDEZ, Guillermo | +27 | 18 | +9 | 80 | 82 | 81 | 243 | ||
1 | 15 | LOPEZ RODRIGUEZ, Juan Jose | +28 | 18 | +9 | 82 | 81 | 81 | 244 | ||
2 | 16 | MOYA BALLESTEROS, Jose | +29 | 18 | +12 | 78 | 83 | 84 | 245 | ||
1 | 17 | ALONSO RUISANCHEZ, Enrique | +34 | 18 | +13 | 86 | 79 | 85 | 250 | ||
2 | 18 | NODAR FERNANDEZ, Javier | +35 | 18 | +13 | 82 | 84 | 85 | 251 | ||
2 | T19 | PELAEZ RODRÍGUEZ, Omar | +37 | 18 | +17 | 84 | 80 | 89 | 253 | ||
1 | T19 | LABRA CORTINA, Luis Manuel | +37 | 18 | +16 | 80 | 85 | 88 | 253 | ||
2 | T21 | DIAZ IGLESIAS, José Alberto | +43 | 18 | +18 | 84 | 85 | 90 | 259 | ||
8 | T21 | LORENZO GARCIA, Rodrigo | +43 | 18 | +12 | 87 | 88 | 84 | 259 | ||
1 | 23 | SARMIENTO NÚÑEZ, Hans | +44 | 18 | +20 | 86 | 82 | 92 | 260 | ||
- | 24 | DE NICOLAS PERAL, Carlos | +45 | 18 | +18 | 87 | 84 | 90 | 261 | ||
4 | T25 | GARCIA-SAN PEDRO FANJUL, Carlos | +46 | 18 | +15 | 88 | 87 | 87 | 262 | ||
1 | T25 | GARCÍA MONTES, Jorge | +46 | 18 | +19 | 81 | 90 | 91 | 262 | ||
1 | T25 | FERNANDEZ RUBIO, Oscar | +46 | 18 | +18 | 90 | 82 | 90 | 262 | ||
1 | T25 | BATTILANA, Ruben Dario | +46 | 18 | +18 | 87 | 85 | 90 | 262 | ||
6 | T25 | MENENDEZ SANCHEZ-SARACHAGA, Gabriel | +46 | 18 | +14 | 86 | 90 | 86 | 262 | ||
2 | 30 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario | +47 | 18 | +14 | 84 | 93 | 86 | 263 | ||
3 | 31 | GRILLO GONZALEZ, Fabio | +49 | 18 | +14 | 88 | 91 | 86 | 265 | ||
1 | 32 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Gustavo | +50 | 18 | +16 | 87 | 91 | 88 | 266 | ||
5 | 33 | DE LA TORRIENTE GILA, Alfonso | +52 | 18 | +23 | 90 | 83 | 95 | 268 | ||
4 | 34 | FRANCO VILLARES, Francisco Javier | +59 | 18 | +14 | 94 | 95 | 86 | 275 | ||
1 | 35 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pablo | +60 | 18 | +22 | 91 | 91 | 94 | 276 | ||
1 | 36 | NUÑEZ MIYAR, Fernando | +61 | 18 | +24 | 93 | 88 | 96 | 277 | ||
2 | 37 | VEGA-ARANGO, Alfonso | +69 | 18 | +19 | 98 | 96 | 91 | 285 | ||
2 | 38 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, Ignacio | +74 | 18 | +23 | 100 | 95 | 95 | 290 | ||
3 | 39 | SALVADOR CABO, Alejandro | +82 | 18 | +23 | 105 | 98 | 95 | 298 | ||
20 | RET | RENDUELES LÓPEZ, Luis Miguel | +29 | 9 | +7 | 79 | 87 | - | 166 | ||
- | NP | DIAZ CELORIO, Pablo | +40 | 09:10 | - | 94 | 90 | - | 184 | ||
- | NP | LAISECA CABALLERO, Alejandro | +57 | - | - | 98 | 103 | - | 201 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 468 |
2 | 4 | 9 | 320 |
3 | 4 | 15 | 343 |
4 | 4 | 1 | 406 |
5 | 3 | 17 | 121 |
6 | 5 | 3 | 494 |
7 | 4 | 5 | 405 |
8 | 3 | 13 | 154 |
9 | 4 | 11 | 318 |
10 | 5 | 4 | 469 |
11 | 4 | 10 | 354 |
12 | 4 | 2 | 395 |
13 | 3 | 8 | 188 |
14 | 4 | 14 | 386 |
15 | 5 | 16 | 449 |
16 | 3 | 6 | 208 |
17 | 4 | 18 | 328 |
18 | 4 | 12 | 337 |