WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2020
Del 10 julio al 12 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 12 julio 2020 16:19:58
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | SALVADOR CABO, ALEJANDRO |
| MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | ||
| 1 | 09:10 | VEGA-ARANGO, ALFONSO |
| DIAZ CELORIO, PABLO | ||
| FRANCO VILLARES, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 09:20 | NUÑEZ MIYAR, FERNANDO |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO | ||
| GRILLO GONZALEZ, FABIO | ||
| 1 | 09:30 | MENENDEZ SANCHEZ-SARACHAGA, GABRIEL |
| FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO | ||
| ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
| 1 | 09:50 | GARCIA-SAN PEDRO FANJUL, CARLOS |
| LORENZO GARCIA, RODRIGO | ||
| DE LA TORRIENTE GILA, ALFONSO | ||
| 1 | 10:00 | BATTILANA, RUBEN DARIO |
| FERNANDEZ RUBIO, OSCAR | ||
| GARCÍA MONTES, JORGE | ||
| 1 | 10:10 | DIAZ IGLESIAS, JOSÉ ALBERTO |
| SARMIENTO NÚÑEZ, HANS | ||
| DE NICOLAS PERAL, CARLOS | ||
| 1 | 10:20 | NODAR FERNANDEZ, JAVIER |
| RENDUELES LÓPEZ, LUIS MIGUEL | ||
| LABRA CORTINA, LUIS MANUEL | ||
| 1 | 10:40 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
| PELAEZ RODRÍGUEZ, OMAR | ||
| LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE | ||
| 1 | 10:50 | NODAR FERNÁNDEZ, GUILLERMO |
| VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
| MOYA BALLESTEROS, JOSE | ||
| 1 | 11:10 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
| RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
| 1 | 11:20 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| PÉREZ BARAGAÑO, JOSÉ TOMÁS | ||
| MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | ||
| 1 | 11:40 | ROSETE FABOS, FRANCISCO |
| GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
| BLANCO URIZAR, JAVIER | ||
| 1 | 12:00 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE |
| NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
| FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO |
