WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2020
Del 10 julio al 12 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Estadísticas
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 12 julio 2020 16:19:58
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | 7 | 5 | 5,13 | 0 | 10 | 16 | 13 | 1 |
| 2 | 320 | 9 | 4 | 4,55 | 0 | 2 | 18 | 18 | 2 |
| 3 | 343 | 15 | 4 | 4,5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 4 |
| 4 | 406 | 1 | 4 | 4,85 | 0 | 1 | 11 | 22 | 6 |
| 5 | 121 | 17 | 3 | 3,5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 5 |
| 6 | 494 | 3 | 5 | 5,9 | 0 | 2 | 12 | 18 | 8 |
| 7 | 405 | 5 | 4 | 4,85 | 0 | 2 | 12 | 18 | 8 |
| 8 | 154 | 13 | 3 | 3,98 | 0 | 1 | 11 | 19 | 9 |
| 9 | 318 | 11 | 4 | 4,4 | 0 | 2 | 23 | 13 | 2 |
| 10 | 469 | 4 | 5 | 5,59 | 0 | 1 | 21 | 11 | 6 |
| 11 | 354 | 10 | 4 | 4,62 | 0 | 1 | 23 | 8 | 7 |
| 12 | 395 | 2 | 4 | 5,13 | 0 | 1 | 12 | 15 | 11 |
| 13 | 188 | 8 | 3 | 4,15 | 0 | 0 | 11 | 17 | 11 |
| 14 | 386 | 14 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 22 | 9 |
| 15 | 449 | 16 | 5 | 5,56 | 0 | 2 | 21 | 10 | 6 |
| 16 | 208 | 6 | 3 | 3,79 | 0 | 1 | 11 | 24 | 3 |
| 17 | 328 | 18 | 4 | 4,33 | 1 | 3 | 19 | 15 | 1 |
| 18 | 337 | 12 | 4 | 4,82 | 0 | 1 | 13 | 19 | 6 |
