"III MEMORIAL CELIA BARQUIN" COPA PRINCIPADO DE ASTURIAS FEMENINA
Del 26 marzo al 28 marzo - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
 
 
											 
 
											 
 
											 
 
									MARIA CAPARROS LEVIN
 Madrid
					Madrid 
														
	Posición: T19
Golpes: 77 + 79 + 77 = 233 Al Par: +23
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 77 | 
| Al Par | P | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 79 | 
| Al Par | P | +3 | +4 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +7 | +7 | +9 | +10 | +9 | +9 | +9 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 77 | 
| Al Par | P | +1 | +1 | P | P | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| Pares | 10 | 8 | 13 | 31 | 
| Bogeys | 6 | 6 | 4 | 16 | 
| Db bogeys+ | 1 | 2 | 1 | 4 | 

