"III MEMORIAL CELIA BARQUIN" COPA PRINCIPADO DE ASTURIAS FEMENINA
Del 26 marzo al 28 marzo - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| VB09725235 | AIZPURUA AIZPURUA, INES | País Vasco | 0 | |
| VB09725058 | AIZPURUA AIZPURUA, ANDREA | País Vasco | 0 | |
| AM53810258 | ALBERTAZZI, CRISTINA | Andalucía | 0 | |
| MM21886885 | ALCARAZ SERRANO, MARÍA | Murcia | 0 | |
| LV06799236 | AMION VILLARINO, CLOE | C. Valenciana | 0 | |
| LV06418086 | AMOROS BENET, BELEN | C. Valenciana | 0 | |
| AM85757396 | AYALA ORELLANA, MARTA | Andalucía | 0 | |
| RL05691184 | AYESTARAN GRANADO, MARIA | La Rioja | 0 | |
| VB01722360 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | País Vasco | 0 | |
| CM60810991 | BARRIO CASTAÑO, PAULA | Madrid | 0 | |
| 0106166024 | BEL ARBUNIÉS, HELENA | Aragón | 0 | |
| LV06763366 | BETORET DE SALAZAR, ALMA | C. Valenciana | 0 | |
| CB05648634 | BIARGE DUEÑAS, VALERIA | Cataluña | 0 | |
| CM02673102 | CAPARROS LEVIN, MARTA | Madrid | 0 | |
| CM02754384 | CAPARROS LEVIN, MARIA | Madrid | 0 | |
| 7712883639 | CARLÓN OBREGÓN, MARÍA | Castilla y León | 0 | |
| 7712780323 | CARLÓN OBREGÓN, CRISTINA | Castilla y León | 0 | |
| 0202800307 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208756283 | CERVERO URONES, MARTA | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM60063845 | CUELLAR GAGO, ALEJANDRA | Madrid | 0 | |
| 7776814457 | DEL VALLE PENA, MONICA | Castilla y León | 0 | |
| 7709434467 | DÍEZ MOLINER, CECILIA | Castilla y León | 0 | |
| MM06808751 | ESCUDERO CANO, MARTA | Murcia | 0 | |
| CM05753465 | ESTEBAN HERNÁNDEZ-ROS, LUCIA | Madrid | 0 | |
| CM02760548 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA | Madrid | 0 | |
| 0206778651 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA | Pdo. Asturias | 0 | |
| AM51784767 | FERNANDEZ ROBLES, REBECA | Andalucía | 0 | |
| 0208058301 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM61782832 | FRANCISCO LIAÑO, PAULA DE | Madrid | 0 | |
| 7776896565 | GARCÍA GONZÁLEZ, CRISTINA | Castilla y León | 0 | |
| 7776896564 | GARCÍA GONZÁLEZ, CARMEN | Castilla y León | 0 | |
| AM49771959 | GARCÍA JIMÉNEZ, MAR | Andalucía | 0 | |
| AM84920160 | GARCÍA SANCHEZ, IRENE | Andalucía | 0 | |
| 7706166097 | GARCIA TERRON, MACARENA | Castilla y León | 0 | |
| VB08722373 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, FERNANDA | País Vasco | 0 | |
| 7706921643 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | Castilla y León | 0 | |
| CM02391027 | HERRÁEZ GÁLVEZ, MARÍA | Madrid | 0 | |
| CM41785886 | LARRUSCAIN NAVARRO, LUCÍA | Madrid | 0 | |
| BP02772529 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | Baleares | 0 | |
| BP02772531 | LOPEZ ORTEGA, LUCIA | Baleares | 0 | |
| AM92774769 | LOPEZ RAMIREZ, JULIA | Andalucía | 0 | |
| VB01721568 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, MARTINA | País Vasco | 0 | |
| CP01169132 | MALCOLM POCH, ANA | Canarias | 0 | |
| CM05129164 | MARTIN SAMPEDRO, PAULA | Madrid | 0 | |
| VB04724389 | MARTÍNEZ ITURZAETA, SOFÍA | País Vasco | 0 | |
| 8819793734 | MARTINEZ MARCHANTE, MARA | Castilla La Mancha | 0 | |
| 0213427861 | NEIRA GARCIA, PAULA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0202806676 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 7740165884 | PALACIOS MERINO, JULIA | Castilla y León | 0 | |
| AM85790080 | PINA ORTEGA, ANA AMALIA | Andalucía | 0 | |
| 0227064011 | ROZAS CARRERA, MEKDES | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0102815022 | SAEZ BERGES, VALERIA | Aragón | 0 | |
| 0102815025 | SAEZ BERGES, CLAUDIA | Aragón | 0 | |
| CM61670161 | SALVADOR CAMACHO, CLAUDIA | Madrid | 0 | |
| CP01432388 | SANCHEZ DÍAZ, REGINA | Canarias | 0 | |
| LV05751986 | SÁNCHEZ LOPEZ-ALMANSA, INES | C. Valenciana | 0 | |
| AM11789152 | SANCHEZ MORALES, JULIA | Andalucía | 0 | |
| VB05504209 | SANTOS SOLAGAISTUA, SILVIA | País Vasco | 0 | |
| LV06465296 | SARRION SILVESTRE, SARA | C. Valenciana | 0 | |
| AM51158328 | SHULTSE, ANNA | Andalucía | 0 | |
| 0202327639 | SUAREZ GIL, ELISA | Pdo. Asturias | 0 | |
| LV35798192 | TEJEDO MULET, ROCÍO | C. Valenciana | 0 | |
| 0108887061 | VELILLA CABALLERO, MARIA | Aragón | 0 | |
| VB05766002 | VIDAL GARCÍA, CARLA | País Vasco | 0 |
