"III MEMORIAL CELIA BARQUIN" COPA PRINCIPADO DE ASTURIAS FEMENINA
Del 26 marzo al 28 marzo - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 28 marzo 2021 15:05:16
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | LOPEZ ORTEGA, Lucia | +4 | 18 | +1 | 70 | 73 | 71 | 214 | ||
- | 2 | SANCHEZ MORALES, Julia | +5 | 18 | +1 | 75 | 69 | 71 | 215 | ||
1 | 3 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula | +6 | 18 | +2 | 69 | 75 | 72 | 216 | ||
- | 4 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, Martina | +10 | 18 | +4 | 75 | 71 | 74 | 220 | ||
3 | T5 | SARRION SILVESTRE, Sara | +11 | 18 | +2 | 74 | 75 | 72 | 221 | ||
- | T5 | TEJEDO MULET, Rocío | +11 | 18 | +4 | 72 | 75 | 74 | 221 | ||
2 | T7 | LOPEZ RAMIREZ, Julia | +13 | 18 | +3 | 73 | 77 | 73 | 223 | ||
2 | T7 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana | +13 | 18 | +3 | 70 | 80 | 73 | 223 | ||
3 | T9 | HERRÁEZ GÁLVEZ, María | +15 | 18 | +2 | 76 | 77 | 72 | 225 | ||
3 | T9 | FERNANDEZ ROBLES, Rebeca | +15 | 18 | +7 | 73 | 75 | 77 | 225 | ||
3 | T9 | PINA ORTEGA, Ana Amalia | +15 | 18 | +7 | 71 | 77 | 77 | 225 | ||
3 | 12 | MARTIN SAMPEDRO, Paula | +16 | 18 | +6 | 78 | 72 | 76 | 226 | ||
1 | T13 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, Fernanda | +19 | 18 | +4 | 81 | 74 | 74 | 229 | ||
- | T13 | ESTEBAN HERNÁNDEZ-ROS, Lucia | +19 | 18 | +5 | 78 | 76 | 75 | 229 | ||
1 | 15 | AMION VILLARINO, Cloe | +20 | 18 | +5 | 77 | 78 | 75 | 230 | ||
6 | 16 | CERVERO URONES, Marta | +21 | 18 | +4 | 79 | 78 | 74 | 231 | ||
1 | T17 | CUELLAR GAGO, Alejandra | +22 | 18 | +6 | 83 | 73 | 76 | 232 | ||
1 | T17 | GARCÍA JIMÉNEZ, Mar | +22 | 18 | +6 | 74 | 82 | 76 | 232 | ||
4 | T19 | BETORET DE SALAZAR, Alma | +23 | 18 | +5 | 78 | 80 | 75 | 233 | ||
1 | T19 | CAPARROS LEVIN, Maria | +23 | 18 | +7 | 77 | 79 | 77 | 233 | ||
1 | T19 | SHULTSE, Anna | +23 | 18 | +7 | 74 | 82 | 77 | 233 | ||
5 | T22 | BIARGE DUEÑAS, Valeria * | +24 | 18 | +3 | 78 | 83 | 73 | 234 | ||
8 | T22 | FRANCISCO LIAÑO, Paula De | +24 | 18 | +9 | 75 | 80 | 79 | 234 | ||
10 | 24 | SUAREZ GIL, Elisa | +25 | 18 | +10 | 73 | 82 | 80 | 235 | ||
1 | 25 | CARLÓN OBREGÓN, Cristina * | +26 | 18 | +7 | 80 | 79 | 77 | 236 | ||
9 | T26 | ALBERTAZZI, Cristina * | +28 | 18 | +2 | 86 | 80 | 72 | 238 | ||
3 | T26 | DÍEZ MOLINER, Cecilia * | +28 | 18 | +6 | 81 | 81 | 76 | 238 | ||
4 | 28 | AYALA ORELLANA, Marta | +29 | 18 | +10 | 84 | 75 | 80 | 239 | ||
- | 29 | GARCIA TERRON, Macarena * | +31 | 18 | +9 | 80 | 82 | 79 | 241 | ||
6 | 30 | NEIRA GARCIA, Paula * | +32 | 18 | +13 | 80 | 79 | 83 | 242 | ||
2 | T31 | SALVADOR CAMACHO, Claudia * | +34 | 18 | +12 | 81 | 81 | 82 | 244 | ||
4 | T31 | ESCUDERO CANO, Marta * | +34 | 18 | +13 | 78 | 83 | 83 | 244 | ||
- | 33 | MALCOLM POCH, Ana * | +36 | 18 | +12 | 83 | 81 | 82 | 246 | ||
2 | T34 | CAPARROS LEVIN, Marta * | +39 | 18 | +12 | 87 | 80 | 82 | 249 | ||
5 | T34 | VIDAL GARCÍA, Carla * | +39 | 18 | +17 | 78 | 84 | 87 | 249 | ||
4 | 36 | AIZPURUA AIZPURUA, Andrea * | +41 | 18 | +11 | 84 | 86 | 81 | 251 | ||
1 | 37 | CARVAJAL BUSTAMANTE, Sofia * | +43 | 18 | +14 | 89 | 80 | 84 | 253 | ||
- | 38 | AYESTARAN GRANADO, Maria * | +46 | 18 | +17 | 81 | 88 | 87 | 256 | ||
6 | 39 | GARCÍA SANCHEZ, Irene * | +47 | 18 | +14 | 89 | 84 | 84 | 257 | ||
- | 40 | LARRUSCAIN NAVARRO, Lucía * | +48 | 18 | +18 | 83 | 87 | 88 | 258 | ||
1 | 41 | SÁNCHEZ LOPEZ-ALMANSA, Ines * | +49 | 18 | +19 | 82 | 88 | 89 | 259 | ||
2 | 42 | ALCARAZ SERRANO, María * | +50 | 18 | +18 | 85 | 87 | 88 | 260 | ||
10 | 43 | BEL ARBUNIÉS, Helena * | +51 | 18 | +27 | 84 | 80 | 97 | 261 | ||
8 | 44 | LOPEZ ORTEGA, Marta * | +52 | 18 | +25 | 81 | 86 | 95 | 262 | ||
2 | 45 | VELILLA CABALLERO, Maria * | +53 | 18 | +22 | 88 | 83 | 92 | 263 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | 46 | PALACIOS MERINO, Julia | +34 | - | - | 88 | 86 | - | 174 | ||
- | 47 | GARCÍA GONZÁLEZ, Carmen | +36 | - | - | 81 | 95 | - | 176 | ||
- | 48 | FERNÁNDEZ VIJANDE, Yaiza | +37 | - | - | 86 | 91 | - | 177 | ||
- | 49 | BARRIO CASTAÑO, Paula | +38 | - | - | 93 | 85 | - | 178 | ||
- | 50 | MARTINEZ MARCHANTE, Mara | +39 | - | - | 88 | 91 | - | 179 | ||
- | T51 | CARLÓN OBREGÓN, María | +42 | - | - | 91 | 91 | - | 182 | ||
- | T51 | GARCÍA GONZÁLEZ, Cristina | +42 | - | - | 94 | 88 | - | 182 | ||
- | T53 | MARTÍNEZ ITURZAETA, Sofía | +43 | - | - | 86 | 97 | - | 183 | ||
- | T53 | ROZAS CARRERA, Mekdes | +43 | - | - | 87 | 96 | - | 183 | ||
- | T53 | SAEZ BERGES, Valeria | +43 | - | - | 86 | 97 | - | 183 | ||
- | 56 | AIZPURUA AIZPURUA, Ines | +44 | - | - | 90 | 94 | - | 184 | ||
- | 57 | NUÑEZ DE ANDRES, Sofia | +47 | - | - | 89 | 98 | - | 187 | ||
- | 58 | SANTOS SOLAGAISTUA, Silvia | +48 | - | - | 91 | 97 | - | 188 | ||
- | T59 | SAEZ BERGES, Claudia | +51 | - | - | 97 | 94 | - | 191 | ||
- | T59 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, Anuska | +51 | - | - | 93 | 98 | - | 191 | ||
- | 61 | DEL VALLE PENA, Monica | +52 | - | - | 98 | 94 | - | 192 | ||
- | 62 | GUERRERO ALCOBA, Daniela | +53 | - | - | 100 | 93 | - | 193 | ||
- | 63 | SANCHEZ DÍAZ, Regina | +56 | - | - | 98 | 98 | - | 196 | ||
- | DESC | AMOROS BENET, Belen | +10 | - | - | 80 | - | - | 80 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
R.C.G. La Barganiza
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 158 |
2 | 4 | 1 | 351 |
3 | 4 | 5 | 355 |
4 | 4 | 7 | 334 |
5 | 5 | 13 | 455 |
6 | 3 | 15 | 165 |
7 | 5 | 9 | 464 |
8 | 3 | 17 | 110 |
9 | 4 | 3 | 428 |
10 | 4 | 2 | 396 |
11 | 4 | 6 | 358 |
12 | 3 | 16 | 164 |
13 | 4 | 8 | 293 |
14 | 4 | 12 | 333 |
15 | 4 | 14 | 282 |
16 | 3 | 18 | 115 |
17 | 5 | 4 | 472 |
18 | 4 | 10 | 332 |