"III MEMORIAL CELIA BARQUIN" COPA PRINCIPADO DE ASTURIAS FEMENINA
Del 26 marzo al 28 marzo - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
 
 
											 
 
											 
 
											 
 
									SOFIA CARVAJAL BUSTAMANTE
 Pdo. Asturias
					Pdo. Asturias 
														
	Posición: 37
Golpes: 89 + 80 + 84 = 253 Al Par: +43
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 42 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 84 | 
| Al Par | +8 | +10 | +11 | +13 | +14 | +15 | +15 | +14 | +14 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +6 | +6 | +7 | +14 | 
Ronda 2 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 38 | 80 | 
| Al Par | +4 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +10 | +1 | +1 | P | P | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +10 | 
Ronda 1 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 46 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 43 | 89 | 
| Al Par | +8 | +11 | +13 | +13 | +15 | +16 | +16 | +17 | +19 | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +7 | +7 | +8 | +19 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Pares | 6 | 8 | 6 | 20 | 
| Bogeys | 7 | 7 | 7 | 21 | 
| Db bogeys+ | 5 | 2 | 4 | 11 | 

