"III MEMORIAL CELIA BARQUIN" COPA PRINCIPADO DE ASTURIAS FEMENINA
Del 26 marzo al 28 marzo - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 28 marzo 2021 15:05:16
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:30 | AYALA ORELLANA, MARTA |
| CERVERO URONES, MARTA | ||
| BETORET DE SALAZAR, ALMA | ||
| 10 | 09:30 | BIARGE DUEÑAS, VALERIA |
| CARLÓN OBREGÓN, CRISTINA | ||
| NEIRA GARCIA, PAULA | ||
| 1 | 09:40 | SHULTSE, ANNA |
| GARCÍA JIMÉNEZ, MAR | ||
| CAPARROS LEVIN, MARIA | ||
| 10 | 09:40 | DÍEZ MOLINER, CECILIA |
| SALVADOR CAMACHO, CLAUDIA | ||
| ESCUDERO CANO, MARTA | ||
| 1 | 09:50 | FRANCISCO LIAÑO, PAULA DE |
| SUAREZ GIL, ELISA | ||
| CUELLAR GAGO, ALEJANDRA | ||
| 10 | 09:50 | GARCIA TERRON, MACARENA |
| BEL ARBUNIÉS, HELENA | ||
| VIDAL GARCÍA, CARLA | ||
| 1 | 10:00 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, FERNANDA |
| ESTEBAN HERNÁNDEZ-ROS, LUCIA | ||
| AMION VILLARINO, CLOE | ||
| 10 | 10:00 | CAPARROS LEVIN, MARTA |
| MALCOLM POCH, ANA | ||
| ALBERTAZZI, CRISTINA | ||
| 1 | 10:10 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA |
| LOPEZ RAMIREZ, JULIA | ||
| HERRÁEZ GÁLVEZ, MARÍA | ||
| 10 | 10:10 | LOPEZ ORTEGA, MARTA |
| CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | ||
| AYESTARAN GRANADO, MARIA | ||
| 1 | 10:20 | SARRION SILVESTRE, SARA |
| MARTIN SAMPEDRO, PAULA | ||
| PINA ORTEGA, ANA AMALIA | ||
| 10 | 10:20 | SÁNCHEZ LOPEZ-ALMANSA, INES |
| LARRUSCAIN NAVARRO, LUCÍA | ||
| AIZPURUA AIZPURUA, ANDREA | ||
| 1 | 10:30 | TEJEDO MULET, ROCÍO |
| FERNANDEZ ROBLES, REBECA | ||
| LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, MARTINA | ||
| 10 | 10:30 | VELILLA CABALLERO, MARIA |
| ALCARAZ SERRANO, MARÍA | ||
| GARCÍA SANCHEZ, IRENE | ||
| 1 | 10:40 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA |
| LOPEZ ORTEGA, LUCIA | ||
| SANCHEZ MORALES, JULIA |
