"III MEMORIAL CELIA BARQUIN" COPA PRINCIPADO DE ASTURIAS FEMENINA
Del 26 marzo al 28 marzo - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Estadísticas
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 28 marzo 2021 15:05:16
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 11 | 3 | 3,56 | 0 | 3 | 24 | 10 | 8 |
| 2 | 351 | 1 | 4 | 5,16 | 0 | 0 | 12 | 20 | 13 |
| 3 | 355 | 5 | 4 | 4,84 | 0 | 0 | 15 | 23 | 7 |
| 4 | 334 | 7 | 4 | 4,36 | 0 | 6 | 22 | 14 | 3 |
| 5 | 455 | 13 | 5 | 5,47 | 0 | 6 | 22 | 11 | 6 |
| 6 | 165 | 15 | 3 | 3,4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 4 |
| 7 | 464 | 9 | 5 | 5,27 | 0 | 4 | 27 | 12 | 2 |
| 8 | 110 | 17 | 3 | 3,2 | 0 | 7 | 24 | 12 | 2 |
| 9 | 428 | 3 | 4 | 4,44 | 0 | 5 | 20 | 15 | 5 |
| 10 | 396 | 2 | 4 | 4,84 | 0 | 0 | 17 | 21 | 7 |
| 11 | 358 | 6 | 4 | 4,42 | 0 | 3 | 27 | 9 | 6 |
| 12 | 164 | 16 | 3 | 3,42 | 0 | 1 | 27 | 14 | 3 |
| 13 | 293 | 8 | 4 | 4,67 | 0 | 0 | 22 | 17 | 6 |
| 14 | 333 | 12 | 4 | 4,91 | 0 | 0 | 17 | 18 | 10 |
| 15 | 282 | 14 | 4 | 4,42 | 0 | 2 | 27 | 11 | 5 |
| 16 | 115 | 18 | 3 | 3,38 | 0 | 3 | 27 | 11 | 4 |
| 17 | 472 | 4 | 5 | 4,89 | 0 | 16 | 20 | 7 | 2 |
| 18 | 332 | 10 | 4 | 4,49 | 0 | 2 | 25 | 12 | 6 |
